Mario Andretti
País de nacimiento
Italia
Fecha de nacimiento
28/02/1940
Ciudad de nacimiento
Montona
Hijos
1
Dorsal
-
Año de debut
1968
[Italia]
GP de debut
Italia
Equipo de debut
Lotus
Títulos mundiales
1
GPs disputados
131
Victorias
12
Poles
18
Vueltas rápidas
10
Puntos
180
Trayectoria en F1
| Año | Dorsal | Equipo | Motor | Neumáticos | Pos. | GP | Vict. | Poles | V.R. | Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 5-28 | Williams | Ford/Ferrari | Goodyear | 19 | 3 | - | 1 | - | 4 |
| 1981 | 22 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | Michelin | 17 | 15 | - | - | - | 3 |
| 1980 | 11 | Lotus | Ford | Goodyear | 20 | 14 | - | - | - | 1 |
| 1979 | 1 | Lotus | Ford | Goodyear | 10 | 15 | - | - | - | 14 |
| 1978 | 5 | Lotus | Ford | Goodyear | 1 | 16 | 6 | 8 | 3 | 64 |
| 1977 | 5 | Lotus | Ford | Goodyear | 3 | 17 | 4 | 7 | 4 | 47 |
| 1976 | 27-5-6 | Lotus | Ford | Goodyear | 6 | 15 | 1 | 1 | 1 | 22 |
Historia
-