car and driver
Sections
Document Actions

Heinz-Harald Frentzen

Heinz-Harald Frentzen
Heinz-Harald Frentzen
País de nacimiento Alemania Heinz-Harald Frentzen
Fecha de nacimiento 18/05/1967
Ciudad de nacimiento Mönchengladbach
Estado civil Casado
Año de debut 1994 [GP Brasil]
GP de debut GP Brasil
Equipo de debut Sauber
Títulos mundiales 0
GPs disputados 160
Victorias 3
Poles 2
Vueltas rápidas 6
Puntos 174

Trayectoria en F1
Año Dorsal Equipo Motor Neumáticos Pos. GP    Vict. Poles V.R. Ptos.
2003 10 Sauber Petronas 03A Bridgestone 11 16 - - - 13
2002 22 Prost Acer 3.0 V10 Michelin 18 13 - - - 2
2001 11 Jordan Honda 3.0 V10 Bridgestone 13 13 - - - 6
2000 5 Jordan Mugen-Honda 3.0 V10 Bridgestone 9 16 - - - 11
1999 8 Jordan Mugen-Honda 3.0 V10 Bridgestone 3 16 2 1 - 54
198 2 Williams Mecachrome 3.0 V10 Goodyear 7 16 - - - 17
1997 4 Williams Renault 3.0 V10 Goodyear 2 17 1 1 6 42
1996 15 Sauber Ford Zetec-R 3.0 V8 Goodyear 12 16 - - - 7
1995 30 Sauber Ford Zetec-R 3.0 V8 Goodyear 9 17 - - - 15
1994 30 Sauber Mercedes 3.5 V10 Goodyear 13 16 - - - 7

Historia
Artículos
¿Quién lleva la delantera en F1?
Fernando Alonso hipnotiza a  la prensa
KERS: La aventura fallida - Parte 3
KERS: La aventura fallida - Parte 2
KERS: La aventura fallida - Parte 1
Tienda TheF1.com