Prost
Chasis
AP04
Motor
ACER
Neumáticos
Michelin
Sede
Guyancourt,
Francia
Fundado en
1997
Año de debut
1997
GP debut
Australia
Director
Alain Prost
Jefe equipo
Alain Prost
Director técnico
Jean Paul Gousset
Res. aerodinámica
Loic Bigois
Diseñador jefe
Henri Durand
Títulos
-
GPs
165
Victorias
-
Poles
-
Poles -
V.R.
-
Puntos
35
Pilotos
Trayectoria en F1
| Año | Chasis | Motor | Neumáticos | Pos. | Puntos | Victorias | Poles | V.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | AP04 | ACER | Michelin | 9 | 4 | - | - | - |
| 2000 | AP03 | Peugeot | Bridgestone | - | - | - | - | - |
| 1999 | AP02 | Peugeot | Bridgestone | 7 | 9 | - | - | - |
| 1998 | AP01 | Peugeot | Bridgestone | 9 | 1 | - | - | - |
| 1997 | JS45 | Mugen | Bridgestone | 6 | 21 | - | - | - |
Historia
-
