BMS Scuderia Italia
Chasis
Lola T93/30
Motor
Ferrari
Neumáticos
Goodyear
Sede
Breccia,
Italia
Fundado en
1988
Año de debut
1988
GP debut
Brasil
Director
Beppe Lucchini
Jefe equipo
Patrizio Cantu
Director técnico
Giampaolo Dallara
Res. aerodinámica
Eric Broadley
Diseñador jefe
Sergio Rinland
Títulos
-
GPs
172
Victorias
-
Poles
-
Poles -
V.R.
-
Puntos
15
Pilotos
Trayectoria en F1
| Año | Chasis | Motor | Neumáticos | Pos. | Puntos | Victorias | Poles | V.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Lola T93/30 | Ferrari | Goodyear | - | - | - | - | - |
| 1992 | Dallara 192 | Ferrari | Goodyear | 10 | 2 | - | - | - |
| 1991 | Dallara 191 | Judd | Pirelli | 8 | 5 | - | - | - |
| 1990 | Dallara 190 | Ford | Pirelli | - | - | - | - | - |
| 1989 | Dallara 189 | Ford | Pirelli | 8 | 8 | - | - | - |
| 1988 | Dallara 188 | Ford | Goodyear | - | - | - | - | - |
Historia
-
