Benetton
Chasis
B201
Motor
Renault
Neumáticos
Michelin
Sede
Enstone,
Gran Bretaña
Fundado en
1986
Año de debut
1986
GP debut
Brasil
Director
Flavio Briatore
Jefe equipo
Pat Symonds
Director técnico
Tim Densham
Res. aerodinámica
Ben Agathangelou
Diseñador jefe
Mark Smith
Títulos
1
GPs
520
Victorias
27
Poles
15
Poles 15
V.R.
36
Puntos
861'5
Pilotos
Trayectoria en F1
| Año | Chasis | Motor | Neumáticos | Pos. | Puntos | Victorias | Poles | V.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | B201 | Renault | Michelin | 7 | 10 | - | - | - |
| 2000 | B200 | Playlife | Bridgestone | 4 | 20 | - | - | - |
| 1999 | B199 | Playlife | Bridgestone | 6 | 16 | - | - | - |
| 1998 | B198 | Playlife | Bridgestone | 5 | 33 | - | 1 | 1 |
| 1997 | B197 | Renault | Goodyear | 3 | 67 | 1 | 2 | 2 |
| 1996 | B196 | Renault | Goodyear | 3 | 68 | - | - | 3 |
| 1995 | B195 | Renault | Goodyear | 1 | 137 | 11 | 4 | 3 |
Historia
-