Arrows
Chasis
A23
Motor
Cosworth
Neumáticos
Bridgestone
Sede
Leadfield,
Gran Bretaña
Fundado en
1977
Año de debut
1978
GP debut
Brasil
Director
Tom Walkinshaw
Jefe equipo
Tom Walkinshaw
Director técnico
Mike Coughlan
Res. aerodinámica
Licolo Petrucci
Diseñador jefe
Sergio Rinland
Títulos
-
GPs
585
Victorias
-
Poles
1
Poles 1
V.R.
-
Puntos
167
Pilotos
Trayectoria en F1
| Año | Chasis | Motor | Neumáticos | Pos. | Puntos | Victorias | Poles | V.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | A23 | Cosworth | Bridgestone | 11 | 2 | - | - | - |
| 2001 | A22 | Asiatech | Bridgestone | 10 | 1 | - | - | - |
| 2000 | A21 | Supertec | Bridgestone | 7 | 7 | - | - | - |
| 1999 | A20 | Arrows | Bridgestone | 9 | 1 | - | - | - |
| 1998 | A19 | Arrows | Bridgestone | 7 | 6 | - | - | - |
| 1997 | A18 | Yamaha | Bridgestone | 8 | 9 | - | - | - |
| 1996 | FA17 | Hard | Goodyear | 9 | 1 | - | - | - |
Historia
-
