Alfa Romeo
Chasis
185T
Motor
Alfa Romeo
Neumáticos
Goodyear
Sede
Milán,
Italia
Fundado en
1909
Año de debut
1950
GP debut
Inglaterra
Director
Paolo Pavanello
Jefe equipo
Paolo Pavanello
Director técnico
Mario Tolentino
Res. aerodinámica
Luigi Marmiroli
Diseñador jefe
John Gentry
Director motor
Giovanni Tonti
Títulos
-
GPs
237
Victorias
10
Poles
12
Poles 12
V.R.
14
Puntos
214
Pilotos
Trayectoria en F1
| Año | Chasis | Motor | Neumáticos | Pos. | Puntos | Victorias | Poles | V.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 185T | Alfa Romeo | Goodyear | 14 | - | - | - | - |
| 1984 | 184T | Alfa Romeo | Goodyear | 7 | 11 | - | - | - |
| 1983 | 183T | Alfa Romeo | Michelin | 6 | 18 | - | - | 1 |
| 1982 | 182 | Alfa Romeo | Michelin | 10 | 7 | - | 1 | - |
| 1981 | 179C | Alfa Romeo | Michelin | 11 | 10 | - | - | - |
| 1980 | 179 | Alfa Romeo | Goodyear | 8 | 1 | - | 1 | - |
| 1979 | 179 | Alfa Romeo | Goodyear | 17 | - | - | - | - |
Historia
-
