Test privados de la Fórmula 1 en Montmeló
Síguelos en directo en TheF1.com
En la semana previa a la disputa del GP de España, la mayoría de los equipos de la Fórmula 1 se van a dar cita en el circuito de Montmeló para poner a punto las mejoras que los departamentos técnicos han ido diseñando en sus fábricas. El equipo Renault y la afición española tiene puestas, en estos test, grandes esperanzas de que las innovaciones que se aporten al R28 hagan que Fernando Alonso pueda disponer de un monoplaza algo más competitivo.
18:15 Esto es todo por hoy desde Montmeló. Les esperamos a todos en TheF1.com donde mañana seguiremos con el relato de los acontecimientos más interesantes de estas pruebas previas al GP de España. Hasta entonces, reciban un saludo cordial.
18:05 La jornada de test ha terminado con el portentoso tiempo marcado por Felipe Massa con el Ferrari equipado con el nuevo concepto aerodinámico presentado por el equipo italiano y con neumáticos slicks.
Tiempos finales de la jornada:
| 1º | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 00:01'18''339 | |||
| .2º | 40 | Alexander Wurz | Honda | 00:01'21''059 | 00:00'02''720 | ||
| .3º | 43 | Pedro De la Rosa | McLaren | 00:01'21''566 | 00:00'03''227 | ||
| .4º | 3 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 00:01'21''679 | 00:00'03''340 | ||
| .5º | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 00:01'21''913 | 00:00'03''574 | ||
| .6º | 9 | David Coulthard | Red Bull | 00:01'22''193 | 00:00'03''854 | ||
| .7º | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 00:01'22''431 | 00:00'04''092 | ||
| .8º | 12 | Timo Glock | Toyota | 00:01'22''590 | 00:00'04''251 | ||
| .9º | 42 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 00:01'22''846 | 00:00'04''507 |
17:43 La mayoría de pilotos han montado lisos, sólo Nelsinho se ha quedado sin equiparlos. Tanto Coulthard como Massa los han empleado finalmente. Nakajima se ha salido, pues la pista estaba húmeda en algunas zonas del circuito. El brasileño de Renault ha optado por montar el alerón viejo de Renault en estas últimas vueltas.
17:30 Esta tarde, muchos pilotos han rodado también utilizando los slicks, pero ninguno ha tenido el potencial suficiente en sus manos como para acercarse a los tiempos de Felipe Massa. Coulthard, Nakajima y Liuzzi han sido otros de los que han probado el funcionamiento de los neumáticos que las nuevas reglas impondrán para 2009.
17:15 La exhibición de Massa y el Ferari dotado del nuevo morro "túnel" está siendo espectacular. Ahora el piloto brasileño rebaja su tiempo hasta el 1'18"810. Para consolación, podemos decir que los estratosféricos tiempos de Massa se han conseguido también con slicks.
Tiempos a las 17:10
| 1º | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 00:01'18''810 | |||
| .2º | 40 | Alexander Wurz | Honda | 00:01'21''059 | 00:00'02''249 | ||
| .3º | 43 | Pedro De la Rosa | McLaren | 00:01'21''565 | 00:00'02''755 | ||
| .4º | 3 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 00:01'22''109 | 00:00'03''299 | ||
| .5º | 9 | David Coulthard | Red Bull | 00:01'22''193 | 00:00'03''383 | ||
| .6º | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 00:01'22''431 | 00:00'03''621 | ||
| .7º | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 00:01'22''629 | 00:00'03''819 | ||
| .8º | 42 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 00:01'22''846 | 00:00'04''036 | ||
| .9º | 12 | Timo Glock | Toyota | 00:01'23''151 | 00:00'04''341 |
16:59 Después de la parada en pista del BMW de Heidfeld, se reanuda la actividad. Piquet y Nakajima ya están rodando por el asfalto del Circuit.
16:55 Nick Heidfeld se ha quedado parado con su BMW en mitad de la pista. Todo indica que se trata de un problema mecánico.
16:25 Nuevo alerón. ¡¡Ferrari da miedo!! El pánico rojo inunda el paddock: 1'19"366. Casi dos segundos mejor que Wurz con slicks.
| 1º | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 00:01'19''366 | |||
| .2º | 40 | Alexander Wurz | Honda | 00:01'21''059 | 00:00'01''693 | ||
| .3º | 43 | Pedro De la Rosa | McLaren | 00:01'21''565 | 00:00'02''199 | ||
| .4º | 3 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 00:01'22''109 | 00:00'02''743 | ||
| .5º | 9 | David Coulthard | Red Bull | 00:01'22''193 | 00:00'02''827 | ||
| .6º | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 00:01'22''431 | 00:00'03''065 | ||
| .7º | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 00:01'22''629 | 00:00'03''263 | ||
| .8º | 42 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 00:01'22''846 | 00:00'03''480 | ||
| .9º | 12 | Timo Glock | Toyota | 00:01'23''151 | 00:00'03''785 |
Tiempos a las 16:10
| 1º | 40 | Alexander Wurz | Honda | 00:01'21''059 | |||
| .2º | 43 | Pedro De la Rosa | McLaren | 00:01'21''565 | 00:00'00''506 | ||
| .3º | 3 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 00:01'22''109 | 00:00'01''050 | ||
| .4º | 9 | David Coulthard | Red Bull | 00:01'22''193 | 00:00'01''134 | ||
| .5º | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 00:01'22''431 | 00:00'01''372 | ||
| .6º | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 00:01'22''539 | 00:00'01''480 | ||
| .7º | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 00:01'22''629 | 00:00'01''570 | ||
| .8º | 42 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 00:01'22''846 | 00:00'01''787 | ||
| .9º | 12 | Timo Glock | Toyota | 00:01'23''151 | 00:00'02''092 |
15:50 Ahora mismo, todos los pilotos han regresado a boxes. Tanto Heidfeld como De la Rosa y Coulthard están en boxes, y también Massa que también acaba de volver de un stint muy corto, ¡de tan solo 4 vueltas!
15:50 De la Rosa ha regresado a pits, y están en pista Coulthard con el Red Bull y Heidfeld con el BMW, esta vez con sus característicos cuernos. En Renault no parece que se animen a salir. Además, está soplando bastante el viento en estos momentos.
15:45 Mientras que De la Rosa sigue en pista hemos visto como Massa y Glock regresaban a pits. Massa ha simulado media parada y después lo han metido en su box. También hemos podido ver por primera vez el nuevo morro 'túnel' de Ferrari. Ahora habrá que ver si les da el resultado esperado.
15:20 Ahora mismo no hay ningún coche en pista, y únicamente Massa ha progresado algo en sus tiempos. La temperatura ambiente se mantiene al igual que la de la pista. Aunque por lo general ha sido un día soleado, las nubes no parece que quieran abandonar el circuito, y siguen amenazantes. La asistencia de público es mínima y en la grada principal se podrían contar unas 100 personas.
| 1º | 40 | Alexander Wurz | Honda | 00:01'21''059 | |||
| .2º | 43 | Pedro De la Rosa | McLaren | 00:01'21''565 | 00:00'00''506 | ||
| .3º | 3 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 00:01'22''109 | 00:00'01''050 | ||
| .4º | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 00:01'22''431 | 00:00'01''372 | ||
| .5º | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 00:01'22''539 | 00:00'01''480 | ||
| .6º | 9 | David Coulthard | Red Bull | 00:01'22''622 | 00:00'01''563 | ||
| .7º | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 00:01'22''629 | 00:00'01''570 | ||
| .8º | 42 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 00:01'22''846 | 00:00'01''787 | ||
| .9º | 12 | Timo Glock | Toyota | 00:01'23''151 | 00:00'02''092 |
Tiempos a las 14:45
| 1º | 40 | Alexander Wurz | Honda | 00:01'21''059 | |||
| .2º | 43 | Pedro De la Rosa | McLaren | 00:01'21''565 | 00:00'00''506 | ||
| .3º | 3 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 00:01'22''109 | 00:00'01''050 | ||
| .4º | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 00:01'22''431 | 00:00'01''372 | ||
| .5º | 9 | David Coulthard | Red Bull | 00:01'22''622 | 00:00'01''563 | ||
| .6º | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 00:01'22''629 | 00:00'01''570 | ||
| .7º | 42 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 00:01'22''846 | 00:00'01''787 | ||
| .8º | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 00:01'22''978 | 00:00'01''919 | ||
| .9º | 12 | Timo Glock | Toyota | 00:01'23''151 | 00:00'02''092 |
14:35 La actividad se retoma mínimamente en la pista de Montmeló, donde el sol luce cada vez con más fuerza y quizás ahora los pilotos puedan rebajar todavía más sus registros. Tenemos la impresión de que, a lo largo de la tarde, en Ferrari se decidirán a probar por fin con los slicks, y es que en la jornada de hoy tan sólo llevan 18 vueltas. Les podemos contar que el Renault que está hoy en pista es un R28 con ligeras mejoras aerodinámicas, o más bien un paquete especifico para Barcelona. Se espera que el 'R28B de verdad' esté mañana en manos de Fernando Alonso, mientras que su compañero Piquet seguirá con el 'hibrido'.
14:20 La pausa para el almuerzo se ha alargado más de lo esperado y el primer piloto que sale a la pista tras reponer fuerzas es Alex Wurz. El piloto austriaco completa una nueva vuelta de instalación.
13:55: Wurz también ha realizado los tiempos con slicks. En principio, parece que muchos de los pilotos probadores han estado probando los slicks. Mientras, BMW ha probado el morro que ya utilizaron en Jerez y en Valencia, sin los característicos 'cuernos'. Con slicks han probado Wurz, De la Rosa y Nakajima.
13:00 Tiempos
| 1º | 40 | Alexander Wurz | Honda | 00:01'21''265 | |||
| .2º | 43 | Pedro De la Rosa | McLaren | 00:01'21''566 | 00:00'00''301 | ||
| .3º | 3 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 00:01'22''109 | 00:00'00''844 | ||
| .4º | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 00:01'22''571 | 00:00'01''306 | ||
| .5º | 9 | David Coulthard | Red Bull | 00:01'22''622 | 00:00'01''357 | ||
| .6º | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 00:01'22''629 | 00:00'01''364 | ||
| .7º | 42 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 00:01'22''846 | 00:00'01''581 | ||
| .8º | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 00:01'22''978 | 00:00'01''713 | ||
| .9º | 12 | Timo Glock | Toyota | 00:01'23''151 | 00:00'01''886 |
12:55 A punto de acabar la sesión matinal y de que los pilotos se detengan para la pausa del almuerzo, se sale de pista Piquet en la curva 9. Las asistencias corren raudas a su rescate y con esta parada se pone punto y final al trabajo de los equipos durante esta mañana.
12:40 Otro de los hechos muy comentados por el paddock es la ausencia de Super Aguri. Siguen con problemas de presupuesto. En cambio, el equipo Force India sorprende una vez más a propios y extraños. Nakajima se ha unido a De la Rosa en el asfalto. El japonés también está probando slicks, así que estaremos atentos a los tiempos que marque el piloto de Williams. Hay un rumor entre los periodistas italianos, por el que esta tarde Ferrari va a probar el nuevo alerón delantero que tanta expectación ha creado, con un agujero en medio, para mejorar el flujo aerodinámico. Es el llamado morro 'túnel'.
12:30 Además de Massa, han salido Heidfeld (para un stint de 3 vueltas) y Nakajima.
12:25 Se reanuda la acción en pista. Massa sigue con su stint de 7 vueltas. Mientras, el cielo se empieza a cubrir de nubes y la temperatura del asfalto ha bajado a 23 grados. Por lo visto a pie de pista, el R28 sigue con pequeños problemas a la salida de curvas lentas, como La Caixa, mientras el BMW y el Red Bull (con motor Renault) tienen una tracción sensacional. Esperemos que las mejoras y el i-damper consigan esa tracción mejorada que busca Renault. Desde luego, el equipo parece muy confiado en sus posibilidades y, sobre todo, en las de Fernando.
12:10 Timo Glock provoca el primer incidente del día. Bandera roja. Se ha salido de pista con su Toyota. Ha sido un trompo en la curva Europcar.
12:00 El horario de pruebas ha sido finalmente modificado. Los equipos pararán a las 13:00, y la jornada acabará a las 18:00 para poder aprovechar las ventajas del horario de verano. En estos momentos Massa esta realizando stints de 5 vueltas, y los mecánicos tienen preparados juegos de slicks en la misma línea de boxes: ¿se los montarán?
11:55 La asistencia de público no es sorprendente, por escasa. Como siempre, el despliegue de BMW es espectacular, lo que demuestra su implicación brutal con la F1 en esta temporada 2008. Junto a la sala de prensa tiene habilitada toda un zona para sus VIP. Mientras, en pista, los equipos siguen apareciendo más bien poco. Parece que los equipos han consagrado la mañana a la verificación de sistemas.
11:45 Glock y Wurz siguen en pista, mientras que Massa ha efectuado un simulacro de parada en boxes. Poco después ha entrado también el piloto brasileño para practicar arrancadas, como viene haciendo durante toda la mañana. Al frente de la tabla sigue Pedro de la Rosa con los slicks, y con la aerodinámica más sencilla que se implementará en la próxima temporada.
11:30 En pista, ahora mismo ha salido Ferrari con Massa después de pasar toda la mañana con problemas en el tren delantero. En Renault, hemos podido saber que el coche que rueda hoy es el R28 sin las novedades grandes para el GP de España, sino sólo con mínimas modificaciones aerodinámicas. A parte de Ferrari, Force India y Red Bull están completando stints de unas 15 vueltas de media. Red Bull también ha perdido una buena parte de la mañana para encontrar los reglajes idóneos.
Tiempos a las 11:25
| 1º | 43 | Pedro De la Rosa | McLaren | 00:01'22''226 | |||
| .2º | 9 | David Coulthard | Red Bull | 00:01'22''622 | 00:00'00''396 | ||
| .3º | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 00:01'22''857 | 00:00'00''631 | ||
| .4º | 3 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 00:01'22''885 | 00:00'00''659 | ||
| .5º | 42 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 00:01'23''043 | 00:00'00''817 | ||
| .6º | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 00:01'23''245 | 00:00'01''019 | ||
| .7º | 40 | Alexander Wurz | Honda | 00:01'23''308 | 00:00'01''082 | ||
| .8º | 12 | Timo Glock | Toyota | 00:01'23''575 | 00:00'01''349 | ||
| .9º | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 00:99'99''999 | 01:39'17''773 |
11:15 La actividad en pista es mínima. Podemos confirmar que en McLaren están probando ya los slicks y la aerodinámica de 2009. Para resumir, podríamos decir que se trata de una aerodinámica muy similar a la que utilizan las escuderías en circuitos como Monza, esto es, de muy baja carga aerodinámica.
11:00 La ausencia de incidentes sigue siendo la nota dominante, y el Ferrari de Massa sigue aparcado en el box. Heidfeld está intentando rebajar los tiempos de Coulthard en un stint corto, y se acerca al 1'22"6. En pista tenemos a Heidfeld, que sin embargo vuelve en estos momentos a boxes, tras completar 25 vueltas. Siguen fuera Glock, Nakajima y Wurz.
10:40 En estos momentos están en pista De la Rosa y Coulthard. Éste último está realizando un stint de unas 10 vueltas, batiendo una y otra vez sus propios cronos. En estos momentos es líder con un 1'22"622.
10:34 Tiempos
| .1º | 9 | David Coulthard | Red Bull | 00:01'22''656 | |||
| .2º | 3 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 00:01'22''915 | 00:00'00''259 | ||
| .3º | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 00:01'23''153 | 00:00'00''497 | ||
| .4º | 40 | Alexander Wurz | Honda | 00:01'23''308 | 00:00'00''652 | ||
| .5º | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 00:01'23''340 | 00:00'00''684 | ||
| .6º | 12 | Timo Glock | Toyota | 00:01'23''575 | 00:00'00''919 | ||
| .7º | 43 | Pedro De la Rosa | McLaren | 00:01'23''778 | 00:00'01''122 | ||
| .8º | 42 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 00:01'24''118 | 00:00'01''462 | ||
| .9º | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 00:99'99''999 | 01:39'17''343 |
10:24 Uno de los rumores que circulan en el paddock es que McLaren está probando partes aerodinámicas para la temporada 2009. Esta teoría se apoya en que su alerón trasero es ciertamente distinto a lo visto en el equipo inglés hasta ahora.
10:14 Entre las pocas novedades que hemos visto hasta ahora, también destaca que en RedBull han estrenado los mismos aletines o soportes que utilizan tanto Renault como BMW a la entrada de los pontones laterales.
10:10 Parece que Renault ha realizado algunas modificaciones en el alerón delantero, concretamente la zona del 'Bridge' o alerón puente. Este 'bridge' es ahora más ancho en los extremos y describe una trayectoria más abombada cuando pasa por encima del morro.
10:03 Por el momento, una de las cosas que Red Bull y Renault están probando son unos nuevos tapacubos, tanto delanteros como traseros.
Tiempos:
| .1º | 3 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 00:01'22''916 | |||
| .2º | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 00:01'23''443 | 00:00'00''527 | ||
| .3º | 43 | Pedro De la Rosa | McLaren | 00:01'23''929 | 00:00'01''013 | ||
| .4º | 42 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 00:01'36''484 | 00:00'13''568 | ||
| .5º | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 00:99'99''999 | 01:39'17''083 | ||
| .6º | 4 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 00:99'99''999 | 01:39'17''083 | ||
| .7º | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 00:99'99''999 | 01:39'17''083 | ||
| .8º | 7 | Nico Rosberg | Williams | 00:99'99''999 | 01:39'17''083 | ||
| .9º | 38 | Nico Hulkenberg | Williams | 00:99'99''999 | 01:39'17''083 | ||
| .10º | 9 | David Coulthard | Red Bull | 00:99'99''999 | 01:39'17''083 | ||
| .11º | 12 | Timo Glock | Toyota | 00:99'99''999 | 01:39'17''083 | ||
| .12º | 40 | Alexander Wurz | Honda | 00:99'99''999 | 01:39'17''083 |
09:47 Heidfeld es el piloto que más ha rodado hasta el momento. El alemán de BMW ya ha completado 10 vueltas, y el mejor tiempo es para él con 1'23"067 en su duodécima vuelta dentro de un stint de unas 15 vueltas. Los BMW están demostrando su potencial, mientras que Piquet está rodando en 1'24" bajos.
09:30 Hoy está previsto que los siguientes pilotos participen en las pruebas: Piquet, Wurz, Heidfled, Massa, Coulthard, Luizzi, Nakajima, Glock y De la Rosa.
09:20 En principio, todos los equipos van a probar nuevos paquetes aerodinámicos y, sobre todo, Toro Rosso va a estrenar su nuevo STR3.
09:10 Buenos días queridos amigos. Les saludamos desde Montmeló, donde la mañana es un poco fría, con temperaturas que rondan los 10 grados centígrados. Esta noche ha llovido ligeramente, pero la pista está completamente seca y las previsiones son de cielos parcialmente nublados, pero con poco riesgo de precipitaciones.
