car and driver

Cambiar a contenido. | Saltar a navegación

Formula 1, Formula1, F1, Automovilismo en TheF1.com

Secciones
Acciones de Documento

Estadísticas del GP de Hungría

por Redacción TheF1.com 19/12/2008 12:27

Los datos del GP de Hungría en todas sus ediciones

GP Circuito Inscritos Participantes Longitud Vueltas Piloto VR Tiempo VR Media VR Pole Media Pole Media Ganador Tiempo Carrera Abandonos Año Piloto Pole Piloto Ganador Coche Ganador Coche Pole Coche VR Fecha GP
GP de Hungría Hungaroring 26 26 4.014 76 Piquet Nelson 1.31.001 158.794 1.29.450 161.547 151.804 2.00.34.508 16 1986 Senna Da Silva Ayrton Piquet Nelson Williams FW11 Lotus 98T Williams FW11 10/08/86
GP de Hungría Hungaroring 26 26 4.014 76 Piquet Nelson 1.30.149 160.295 1.28.047 164.121 153.239 1.59.26.793 13 1987 Mansell Nigel Piquet Nelson Williams FW11B Williams FW11B Williams FW11B 09/08/87
GP de Hungría Hungaroring 31 26 4.014 76 Prost Alain 1.30.639 159.428 1.27.635 164.893 155.401 1.57.47.081 13 1988 Senna Da Silva Ayrton Senna Da Silva Ayrton McLaren MP4/4 McLaren MP4/4 McLaren MP4/4 07/08/88
GP de Hungría Hungaroring 39 26 3.968 77 Mansell Nigel 1.22.637 172.862 1.19.726 179.174 167.197 1.49.38.650 13 1989 Patrese Riccardo Mansell Nigel Ferrari 640 Williams FW12C Ferrari 640 13/08/89
GP de Hungría Hungaroring 35 26 3.968 77 Patrese Riccardo 1.22.058 174.082 1.17.919 183.329 167.402 1.49.30.597 9 1990 Boutsen Thierry Boutsen Thierry Williams FW13B Williams FW13B Williams FW13B 12/08/90
GP de Hungría Hungaroring 34 26 3.968 77 Gachot Bertrand 1.21.547 175.173 1.16.471 187.595 167.857 1.49.12.796 9 1991 Senna Da Silva Ayrton Senna Da Silva Ayrton McLarenMP4/6 McLaren MP4/6 Jordan 191 11/08/91
GP de Hungría Hungaroring 31 26 3.968 77 Mansell Nigel 1.18.308 182.418 1.15.476 189.263 172.424 1.46.19.216 15 1992 Patrese Riccardo Senna Da Silva Ayrton McLaren MP4/7A Williams FW14B Williams FW14B 16/08/92
GP de Hungría Hungaroring 26 26 3.968 77 Prost Alain 1.19.633 179.383 1.14.631 191.406 170.292 1.47.39.098 14 1993 Prost Alain Hill Damon Williams FW15C Williams FW15C Williams FW15C 15/08/93
GP de Hungría Hungaroring 28 26 3.968 77 Schumacher Michael 1.20.881 176.615 1.18.258 182.535 169.737 1.48.00.185 15 1994 Schumacher Michael Schumacher Michael Benetton B194 Benetton B194 Benetton B194 14/08/94
GP de Hungría Hungaroring 24 24 3.968 77 Hill Damon 1.20.247 178.010 1.16.982 185.560 172.248 1.46.25.721 11 1995 Hill Damon Hill Damon Williams FW17 Williams FW17 Williams FW17 13/08/95
GP de Hungría Hungaroring 20 20 3.968 77 Hill Damon 1.20.093 178.353 1.17.129 185.207 172.372 1.46.21.134 10 1996 Schumacher Michael Villeneuve Jacques Williams FW18 Ferrari F310 Williams FW18 11/08/96
GP de Hungría Hungaroring 22 22 3.968 77 Heinz Harald Frentzen 1.18.372 182.269 1.14.672 191.301 173.295 1.45.47.149 9 1997 Schumacher Michael Villeneuve Jacques Williams FW19 Ferrari F310B Williams FW19 10/08/97
GP de Hungría Hungaroring 22 21 3.968 77 Schumacher Michael 1.19.286 180.350 1.16.973 185.769 174.092 1.45.25.550 5 1998 Hakkinen Mika Schumacher Michael Ferrari F300 McLaren MP4/13 Ferrari F300 16/08/98
GP de Hungría Hungaroring 22 22 3.968 77 Coulthard David 1.20.699 177.013 1.20.420 177.627 172.524 1.46.23.536 11 1999 Coulthard David Hakkinen Mika McLaren MP4/14 McLaren MP4/14 McLaren MP4/14 15/08/99
GP de Hungría Hungaroring 22 22 3.975 77 Hakkinen Mika 1.20.028 178.812 1.17.514 184.612 173.965 1.45.33.869 6 2000 Schumacher Michael Hakkinen Mika McLaren MP4/15 Ferrari F1-2000 McLaren MP4/15 13/08/00
GP de Hungría Hungaroring 22 22 3.975 77 Hakkinen Mika 1.16.723 186.515 1.14.059 193.224 180.348 1.41.49.675 10 2001 Schumacher Michael Schumacher Michael Ferrari F2001 Ferrari F2001 McLaren MP4/16 19/08/01
GP de Hungría Hungaroring 20 20 3.975 77 Schumacher Michael 1.16.207 187.778 1.13.333 195.137 180.364 1.41.49.001 4 2002 Barrichello Rubens Barrichello Rubens Ferrari F2002 Ferrari F2002 Ferrari F2002 18/08/02
GP de Hungría Hungaroring 20 20 4.384 70 Montoya J.P 1.22.095 192.246 1.21.688 193.203 185.942 1.39.01.460 7 2003 Alonso Fernando Alonso Fernando Renault R23B Renault R23B Williams FW25 24/08/03
GP de Hungría Hungaroring 20 20 4.384 70 Schumacher Michael 1.19.071 199.598 1.19.146 199.409 192.934 1.35.26.131 5 2004 Schumacher Michael Schumacher Michael Ferrari F2004 Ferrari F2004 Ferrari F2004 18/08/04
GP de Hungría Hungaroring 20 20 4.381 70 Raikkonen Kimi 1.21.219 194.186 1.19.882 197.436 188.859 1.37.25.552 6 2005 Schumacher Michael Raikkonen Kimi McLaren MP4/20 Ferrari F2005 McLaren MP4/20 31/07/05
GP de Hungría Hungaroring 22 22 4.381 70 Massa Felipe 1.23.516 188.975 1.20.080 197.083 163.889 1.52.20.981 9 2006 Raikkonen Kimi Button Jenson Honda RA106 McLaren MP4-21 Ferrari 248F1 06/08/06
GP de Hungría Hungaroring 22 22 4.381 70 Raikkonen Kimi 1.20.047 197.029 1.19.781 197.686 191.898 1.35.52.991 4 2007 Hamilton Lewis Hamilton Lewis McLaren MP4/22 McLaren MP4/22 Ferarri F2007 05/09/07
GP de Hungría Hungaroring 20 20 4.381 70 Raikkonen Kimi 1.21.195 194.243 1.20.899 194.954 188.810 1.37.27.067 2 2008 Hamilton Lewis Kovalainen Heikki McLaren MP4/23 McLaren MP4/23 Ferarri F2008 03/08/08
GP Circuito Inscritos Participantes Longitud Vueltas Piloto VR Tiempo VR Media VR Pole Media Pole Media Ganador Tiempo Carrera Abandonos Año Piloto Pole Piloto Ganador Coche Ganador Coche Pole Coche VR Fecha GP
Fotos

Todas las fotos

Artículos
¿Quién ganará en Bahrein? (Parte 1)
Revisiones, sorpresas y un escalofrío final
¿Quién lleva la delantera en F1?
Fernando Alonso hipnotiza a  la prensa
KERS: La aventura fallida - Parte 3
Tienda TheF1.com