car and driver

Skip to content. | Skip to navigation

Formula 1, Formula1, F1, Automovilismo en TheF1.com

Sections
Document Actions

Estadísticas del GP de España

by Redacción TheF1.com 18-12-2008 12:59

Todos los datos del GP de España en todas sus ediciones

GP Circuito Inscritos Participantes Longitud Vueltas Piloto VR Tiempo VR Media VR Pole Media Pole Media Ganador Duración Carrera Abandonos Año Piloto Pole Piloto Ganador Coche Ganador Coche Pole Coche VR Fecha GP
GP de España Pedralbes 20 19 6.316 70 Fangio Juan-Manuel 2.16.930 169.303 2.10.59 174.114 158.939 2.46.54.100 9 1951 Ascari Alberto Fangio Juan-Manuel Alfa Romeo 159 Ferrari 375 Alfa Romeo 159 28/10/51
GP de España Pedralbes 23 21 6.308 80 Ascari Alberto 2.20.400 162.200 2.18.1 164.646 156.378 3.13.52.100 13 1954 Ascari Alberto Hawthorn Mike Ferrari 553 Lancia D50 Lancia D50 24/10/54
GP de España Jarama 14 13 3.404 90 Beltoise Jean-Pierre 1.28.300 138.796 1.27.9 139.413 135.823 2.15.20.100 8 1968 Amon Chris Hill Graham Lotus 49 Ferrari 312 Matra MS10 12/05/68
GP de España Montjuich 14 14 3.790 90 Rindt Jochen 1.28.300 154.545 1.25.7 159.249 149.536 2.16.53.990 9 1969 Rindt Jochen Stewart Jackie Matra MS80 Lotus 49B Lotus 49B 04/05/69
GP de España Jarama 22 16 3.404 90 Brabham Jack 1.24.300 145.380 1.23.9 146.060 140.350 2.10.58.200 11 1970 Brabham Jack Stewart Jackie March 701 Brabham BT33 Brabham BT33 19/04/70
GP de España Montjuich 22 22 3.790 75 Ickx Jacky 1.25.100 160.356 1.25.9 158.878 156.428 1.49.03.400 10 1971 Ickx Jacky Stewart Jackie Tyrrell 003 Ferrari 312B Ferrari 312B 18/04/71
GP de España Jarama 26 25 3.404 90 Ickx Jacky 1.21.010 151.284 1.18.43 156.246 148.614 2.03.41.230 15 1972 Ickx Jacky Fittipaldi Emerson Lotus 72D Ferrari 312B2 Ferrari 312B2 01/05/72
GP de España Montjuich 22 22 3.790 75 Peterson Ronnie 1.23.800 162.844 1.21.8 166.841 157.504 1.48.18.700 10 1973 Peterson Ronnie Fittipaldi Emerson Lotus 72E Lotus 72E Lotus 72E 29/04/73
GP de España Jarama 28 25 3.404 84 Lauda Niki 1.20.830 151.621 1.18.44 156.226 142.383 2.00.29.560 11 1974 Lauda Niki Lauda Niki Ferrari 312B3 Ferrari 312B3 Ferrari 312B3 28/04/74
GP de España Montjuich 26 25 3.790 29 Andretti Mario 1.25.100 160.356 1.23.4 163.640 153.779 42.53.700 15 1975 Lauda Niki Mass Jochen McLaren M23 Ferrari 312T Parnelli VPJ4 27/04/75
GP de España Jarama 30 24 3.404 75 Mass Jochen 1.20.930 151.419 1.18.520 156.067 149.677 1.42.20.430 11 1976 Hunt James Hunt James McLaren M23 McLaren M23 McLaren M23 02/05/76
GP de España Jarama 31 24 3.404 75 Laffite Jacques 1.20.810 151.659 1.18.700 155.710 148.906 1.42.52.220 10 1977 Andretti Mario Andretti Mario Lotus 78 Lotus 78 Ligier JS7 08/05/77
GP de España Jarama 29 24 3.404 75 Andretti Mario 1.20.060 153.065 1.16.39 160.419 150.495 1.41.47.060 10 1978 Andretti Mario Andretti Mario Lotus 79 Lotus 79 Lotus 79 04/06/78
GP de España Jarama 27 24 3.304 75 Villeneuve Gilles 1.16.440 160.329 1.14.50 164.489 154.419 1.39.11.840 10 1979 Laffite Jacques Depailler Patrick Ligier JS11 Ligier JS11 Ferrari 312T4 29/04/79
GP de España Jarama 31 24 3.404 80 Jones Alan 1.17.818 153.220 1.13.754 161.662 149.156 1.46.35.019 7 1981 Laffite Jacques Villeneuve Gilles Ferrari 126CK Talbot JS17 Williams FW07C 21/06/81
GP de España Jerez 25 25 4.218 72 Mansell Nigel 1.27.176 174.186 1.21.605 186.077 167.486 1.48.47.735 17 1986 Senna Da Silva Ayrton Senna Da Silva Ayrton Lotus 98T Lotus 98T Williams FW11 13/04/86
GP de España Jerez 28 26 4.218 72 Berger Gerhard 1.26.986 174.566 1.22.461 184.145 166.848 1.49.12.692 13 1987 Piquet Nelson Mansell Nigel Williams FW11B Williams FW11B Ferrari F187 27/09/87
GP de España Jerez 31 26 4.218 72 Prost Alain 1.27.845 172.859 1.24.067 180.627 167.568 1.48.43.851 12 1988 Senna Da Silva Ayrton Prost Alain McLaren MP4/4 McLaren MP4/4 McLaren MP4/4 02/10/88
GP de España Jerez 38 26 4.218 73 Senna Da Silva Ayrton 1.25.779 177.022 1.20.291 189.122 171.374 1.47.48.264 16 1989 Senna Da Silva Ayrton Senna Da Silva Ayrton McLaren MP4/5 McLaren MP4/5 McLaren MP4/5 01/10/89
GP de España Jerez 33 25 4.218 73 Patrese Riccardo 1.24.313 179.674 1.18.387 193.716 171.025 1.48.01.461 15 1990 Senna Da Silva Ayrton Prost Alain Ferrari 641 McLaren MP4/5B Williams FW13B 30/09/90
GP de España Montmeló 33 26 4.747 65 Patrese Riccardo 1.22.837 206.299 1.18.751 217.003 187.586 1.38.41.541 9 1991 Berger Gerhard Mansell Nigel Williams FW14 McLaren MP4/6 Williams FW14 29/09/91
GP de España Montmeló 32 26 4.747 65 Mansell Nigel 1.42.503 166.719 1.20.190 213.109 159.353 1.56.10.674 16 1992 Mansell Nigel Mansell Nigel Williams FW14B Williams FW14B Williams FW14B 03/05/92
GP de España Montmeló 26 25 4.747 65 Schumacher Michael 1.20.989 211.006 1.17.809 219.630 200.227 1.32.27.685 11 1993 Prost Alain Prost Alain Williams FW15C Williams FW15C Benetton B193B 09/05/93
GP de España Montmeló 27 26 4.747 65 Schumacher Michael 1.25.155 200.683 1.21.908 208.639 192.367 1.36.14.374 16 1994 Schumacher Michael Hill Damon Williams FW16 Benetton B194 Benetton B194 29/05/94
GP de España Montmeló 26 26 4.727 65 Hill Damon 1.24.531 201.313 1.21.452 208.923 195.320 1.34.20.507 11 1995 Schumacher Michael Schumacher Michael Benetton B195 Benetton B195 Williams FW17 14/05/95
GP de España Montmeló 22 20 4727 65 Schumacher Michael 1.45.517 161.274 1.20.650 211.045 153.785 1.59.49.307 14 1996 Hill Damon Schumacher Michael Ferrari F310 Williams FW18 Ferrari F310 02/06/96
GP de España Montmeló 22 22 4.728 64 Fisichella Giancarlo 1.22.242 206.960 1.16.525 222.421 200.396 1.30.35.896 7 1997 Villeneuve Jacques Villeneuve Jacques Williams FW19 Williams FW19 Jordan 197 25/05/97
GP de España Montmeló 22 21 4.728 65 Hakkinen Mika 1.24.275 201.967 1.20.262 212.262 196.863 1.33.37.621 5 1998 Hakkinen Mika Hakkinen Mika McLaren MP4/13 McLaren MP4/13 McLaren MP4/13 10/05/98
GP de España Montmeló 22 22 4.728 65 Schumacher Michael 1.24.982 200.287 1.22.088 207.348 195.688 1.34.13.665 9 1999 Hakkinen Mika Hakkinen Mika McLaren MP4/14 McLaren MP4/14 Ferrari F399 30/05/99
GP de España Montmeló 22 22 4.730 65 Hakkinen Mika 1.24.470 201.586 1.20.974 210.290 196.405 1.33.55.390 5 2000 Schumacher Michael Hakkinen Mika McLaren MP4/15 Ferrari F1-2000 McLaren MP4/15 07/05/00
GP de España Montmeló 22 22 4.730 65 Schumacher Michael 1.21.151 209.831 1.18.201 217.747 202.508 1.31.03.305 6 2001 Schumacher Michael Schumacher Michael Ferrari F2001 Ferrari F2001 Ferrari F2001 29/04/01
GP de España Montmeló 22 22 4.730 65 Schumacher Michael 1.20.355 211.909 1.16.354 222.984 203.753 1.30.29.981 10 2002 Schumacher Michael Schumacher Michael Ferrari F2002 Ferrari F2002 Ferrari F2002 28/04/02
GP de España Montmeló 20 20 4.730 65 Barrichello Rubens 1.20.143 212.470 1.17.762 218.975 196.619 1.33.46.933 8 2003 Schumacher Michael Schumacher Michael Ferrari F2003-GA Ferrari F2003-GA Ferrari F2003-GA 04/05/03
GP de España Montmeló 20 20 4.730 65 Schumacher Michael 1.17.450 215.070 1.15.022 222.031 209.205 1.27.32.841 7 2004 Schumacher Michael Schumacher Michael Ferrari F2004 Ferrari F2004 Ferrari F2004 09/05/04
GP de España Montmeló 20 20 4.627 66 Fisichella Giancarlo 1.15.641 225.116 1.16.602 217.451 214.605 1.27.16.830 5 2005 Raikkonen Kimi Raikkonen Kimi McLaren MP4/20 McLaren MP4/20 Renault R25 08/05/05
GP de España Montmeló 22 22 4.627 66 Massa Felipe 1.16.648 217.321 1.14.648 223.143 212.075 1.26.21.759 5 2006 Alonso Fernando Alonso Fernando Renault R26 Renault R26 Ferrari F2005 14/05/06
GP de España Montmeló 22 22 4.655 65 Massa Felipe 1.22.680 202.685 1.21.421 205.819 198.102 1.31.36.230 8 2007 Massa Felipe Massa Felipe Ferrari F2007 Ferrari F2007 Ferrari F2007 13/05/07
GP de España Montmeló 22 22 4.655 66 Raikkonen Kimi 1.21.670 205.192 1.21.813 204.833 187.416 1.38.19.051 9 2008 Raikkonen Kimi Raikkonen Kimi Ferrari F2008 Ferrari F2008 Ferrari F2008 27/05/08
GP Circuito Inscritos Participantes Longitud Vueltas Piloto VR Tiempo VR Media VR Pole Media Pole Media Ganador Duración Carrera Abandonos Año Piloto Pole Piloto Ganador Coche Ganador Coche Pole Coche VR Fecha GP
Fotos

Todas las fotos

GP Info Box
GP de Bahrein 2010
  Bahrein
Carrera Tiempos Fotos Comentarios Directo 14/03/10 15:00 --.--
Parrilla Tiempos Fotos Comentarios Directo 13/03/10 15:00 --.--
Calificación 3 Tiempos Fotos Comentarios Directo 13/03/10 14:40 --.--
Calificación 2 Tiempos Fotos Comentarios Directo 13/03/10 14:20 --.--
Calificación 1 Tiempos Fotos Comentarios Directo 13/03/10 14:00 --.--
Libres 2.1 Tiempos Fotos Comentarios Directo 13/03/10 11:00 --.--
Libres 1.2 Tiempos Fotos Comentarios Directo 12/03/10 14:00 --.--
Libres 1.1 Tiempos Fotos Comentarios Directo 12/03/10 10:00 --.--
Artículos
La historia dice que Fernando Alonso ganará el Mundial
¿Quién ganará el GP de Bahrein? Conclusiones
McLaren y la rodilla milagrosa
Máquinas de guerra
Pit stops de vértigo
Tienda TheF1.com