Skip to content. | Skip to navigation

Sections
Document Actions

Gran Premio de Turquía

09/05 - 10-05-2008 Estambul Estambul
Estambul
Resultados

Libres 2.1

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Mark Webber 10 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'27''030
2 Fernando Alonso 5 Renault Renault Bridgestone 00:01'27''172 00'00''142
3 David Coulthard 9 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'27''193 00'00''163
4 Nico Rosberg 6 Williams Toyota Bridgestone 00:01'27''365 00'00''335
5 Felipe Massa 2 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'27''530 00'00''500
6 Jarno Trulli 11 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'27''614 00'00''584
7 Lewis Hamilton 22 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'27''658 00'00''628
8 Timo Glock 12 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'27''733 00'00''703
9 Jenson Button 16 Honda Honda Bridgestone 00:01'27''766 00'00''736
10 Nelson Piquet Jr 6 Renault Renault Bridgestone 00:01'27''781 00'00''751
11 Kimi Raikkonen 1 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'27''837 00'00''807
12 Heikki Kovalainen 23 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'27''849 00'00''819
13 Sebastian Vettel 15 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'27''899 00'00''869
14 Rubens Barrichello 17 Honda Honda Bridgestone 00:01'27''946 00'00''916
15 Sebastien Bourdais 14 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'27''948 00'00''918
16 Robert Kubica 4 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'27''971 00'00''941
17 Giancarlo Fisichella 21 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'28''573 00'01''543
18 Nick Heidfeld 3 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'28''655 00'01''625
19 Adrian Sutil 20 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'29''131 00'02''101
20 Kazuki Nakajima 8 Williams Toyota Bridgestone 00:01'38''301 00'11''271
 

Últimas noticias

04-07-2008 22:44

Entrenamientos GP de Inglaterra - Fernando Alonso

Rompe el motor en la 1ª sesión y acaba 15º en la segunda
04-07-2008 21:01

Entrenamientos GP de Inglaterra - equipo Toro Rosso

Vettel consigue buenos tiempos en una sesión satisfactoria para el equipo
04-07-2008 20:47

Entrenamientos GP de Inglaterra - equipo Force India

Contentos con el mejor rendimiento del monoplaza
04-07-2008 19:23

Entrenamientos GP de Gran Bretaña - equipo Toyota

Segunda sesión desastrosa para los japoneses
04-07-2008 19:22

Entrenamientos GP de Inglaterra - equipo Honda

Satisfechos tras culminar entre los diez primeros
04-07-2008 19:18

Entrenamientos GP de Gran Bretaña - equipo Ferrari

Massa destrozó su F2008, pero pudo volver a pista por la tarde
04-07-2008 19:04

Entrenamientos GP de Inglaterra - equipo Renault

Alonso rompe el motor en la primera sesión
04-07-2008 18:43

Entrenamientos GP de Inglaterra - equipo Red Bull

Buenos resultados en la 2ª sesión tras un fallo electrónico en la primera

Más noticias