Skip to content. | Skip to navigation

Sections
Document Actions

Gran Premio de Turquía

09/05 - 09-05-2008 Estambul Estambul
Estambul
Resultados

Libres 1.2

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Kimi Raikkonen 1 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'27''543
2 Lewis Hamilton 22 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'27''578 00'00''035
3 Felipe Massa 2 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'27''682 00'00''139
4 David Coulthard 9 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'27''763 00'00''220
5 Heikki Kovalainen 23 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'27''954 00'00''411
6 Robert Kubica 4 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'28''431 00'00''888
7 Jarno Trulli 11 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'28''619 00'01''076
8 Kazuki Nakajima 8 Williams Toyota Bridgestone 00:01'28''664 00'01''121
9 Fernando Alonso 5 Renault Renault Bridgestone 00:01'28''681 00'01''138
10 Nick Heidfeld 3 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'28''817 00'01''274
11 Jenson Button 16 Honda Honda Bridgestone 00:01'28''826 00'01''283
12 Timo Glock 12 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'28''849 00'01''306
13 Nico Rosberg 6 Williams Toyota Bridgestone 00:01'28''907 00'01''364
14 Giancarlo Fisichella 21 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'29''008 00'01''465
15 Rubens Barrichello 17 Honda Honda Bridgestone 00:01'29''024 00'01''481
16 Nelson Piquet Jr 6 Renault Renault Bridgestone 00:01'29''212 00'01''669
17 Sebastian Vettel 15 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'29''462 00'01''919
18 Sebastien Bourdais 14 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'29''630 00'02''087
19 Mark Webber 10 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'29''633 00'02''090
20 Adrian Sutil 20 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'30''832 00'03''289
 

Últimas noticias

04-07-2008 22:44

Entrenamientos GP de Inglaterra - Fernando Alonso

Rompe el motor en la 1ª sesión y acaba 15º en la segunda
04-07-2008 21:01

Entrenamientos GP de Inglaterra - equipo Toro Rosso

Vettel consigue buenos tiempos en una sesión satisfactoria para el equipo
04-07-2008 20:47

Entrenamientos GP de Inglaterra - equipo Force India

Contentos con el mejor rendimiento del monoplaza
04-07-2008 19:23

Entrenamientos GP de Gran Bretaña - equipo Toyota

Segunda sesión desastrosa para los japoneses
04-07-2008 19:22

Entrenamientos GP de Inglaterra - equipo Honda

Satisfechos tras culminar entre los diez primeros
04-07-2008 19:18

Entrenamientos GP de Gran Bretaña - equipo Ferrari

Massa destrozó su F2008, pero pudo volver a pista por la tarde
04-07-2008 19:04

Entrenamientos GP de Inglaterra - equipo Renault

Alonso rompe el motor en la primera sesión
04-07-2008 18:43

Entrenamientos GP de Inglaterra - equipo Red Bull

Buenos resultados en la 2ª sesión tras un fallo electrónico en la primera

Más noticias