Skip to content. | Skip to navigation

Sections
Document Actions

Gran Premio de Turquía

09/05 - 09-05-2008 Estambul Estambul
Estambul
Resultados

Libres 1.1

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Felipe Massa 2 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'27''323
2 Heikki Kovalainen 23 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'27''456 00'00''133
3 Lewis Hamilton 22 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'27''752 00'00''429
4 Fernando Alonso 5 Renault Renault Bridgestone 00:01'28''284 00'00''961
5 Jenson Button 16 Honda Honda Bridgestone 00:01'28''919 00'01''596
6 Kazuki Nakajima 8 Williams Toyota Bridgestone 00:01'29''002 00'01''679
7 Nick Heidfeld 3 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'29''024 00'01''701
8 Rubens Barrichello 17 Honda Honda Bridgestone 00:01'29''068 00'01''745
9 Nelson Piquet Jr 6 Renault Renault Bridgestone 00:01'29''082 00'01''759
10 Timo Glock 12 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'29''103 00'01''780
11 Jarno Trulli 11 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'29''329 00'02''006
12 Robert Kubica 4 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'29''330 00'02''007
13 Nico Rosberg 6 Williams Toyota Bridgestone 00:01'29''367 00'02''044
14 Adrian Sutil 20 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'29''756 00'02''433
15 Giancarlo Fisichella 21 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'29''811 00'02''488
16 Mark Webber 10 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'30''088 00'02''765
17 David Coulthard 9 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'30''340 00'03''017
18 Sebastien Bourdais 14 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'30''388 00'03''065
19 Sebastian Vettel 15 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'30''426 00'03''103
20 Kimi Raikkonen 1 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'30''732 00'03''409
 

Últimas noticias

06-07-2008 20:22

Balance GP de Inglaterra - Fernando Alonso

La lluvia se alia contra el español
06-07-2008 20:15

Balance GP de Inglaterra - equipo Honda

Rubens Barrichello sube al podio en una carrera caótica
06-07-2008 20:05

Balance GP de Inglaterra - equipo Ferrari

Mucho potencial, pero sólo cinco puntos
06-07-2008 19:59

Balance GP de Inglaterra - equipo McLaren

Hamilton dueño y señor en la pista mojada de Silverstone
06-07-2008 19:39

Balance GP de Inglaterra - equipo Red Bull

Los Red Bull fuera de combate en la primera vuelta
06-07-2008 19:15

Balance GP de Inglaterra - equipo Force India

Sutil y Fisichella se pierden bajo la lluvia de Silverstone
06-07-2008 19:13

Balance GP de Inglaterra - equipo Toro Rosso

Con muchas ganas de trabajar para mejorar
06-07-2008 18:38

Balance GP de Inglaterra - equipo Williams

Los dos pilotos podrían haber terminado en los puntos

Más noticias