Skip to content. | Skip to navigation

Sections
Document Actions

Gran Premio de Turquía

09/05 - 10-05-2008 Estambul Estambul
Estambul
Resultados

Calificación 1

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Felipe Massa 2 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'25''994
2 Lewis Hamilton 22 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'26''192 00'00''198
3 Kimi Raikkonen 1 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'26''457 00'00''463
4 Timo Glock 12 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'26''614 00'00''620
5 Jarno Trulli 11 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'26''695 00'00''701
6 Heikki Kovalainen 23 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'26''736 00'00''742
7 Robert Kubica 4 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'26''761 00'00''767
8 Mark Webber 10 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'26''773 00'00''779
9 Fernando Alonso 5 Renault Renault Bridgestone 00:01'26''836 00'00''842
10 David Coulthard 9 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'26''939 00'00''945
11 Nick Heidfeld 3 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'27''107 00'01''113
12 Rubens Barrichello 17 Honda Honda Bridgestone 00:01'27''355 00'01''361
13 Nico Rosberg 6 Williams Toyota Bridgestone 00:01'27''367 00'01''373
14 Jenson Button 16 Honda Honda Bridgestone 00:01'27''428 00'01''434
15 Sebastian Vettel 15 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'27''442 00'01''448
16 Kazuki Nakajima 8 Williams Toyota Bridgestone 00:01'27''547 00'01''553
17 Nelson Piquet Jr 6 Renault Renault Bridgestone 00:01'27''568 00'01''574
18 Sebastien Bourdais 14 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'27''621 00'01''627
19 Giancarlo Fisichella 21 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'27''807 00'01''813
20 Adrian Sutil 20 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'28''325 00'02''331
 

Últimas noticias

05-07-2008 19:04

Calificación GP de Inglaterra - equipo Renault

Alonso saldrá sexto; Piquet sorprende y consigue la 7ª posición de la parrilla
05-07-2008 18:20

Calificación GP de Inglaterra - Fernando Alonso

Contento con el trabajo realizado, partirá desde la sexta posición
05-07-2008 18:03

Calificación GP de Inglaterra - equipo Honda

La escuderia japonesa no logra superar el primer corte y pasar a la Q2
05-07-2008 18:03

Calificación GP de Gran Bretaña - equipo Red Bull

Webber da la sorpresa y se coloca segundo, Coulthard onceavo
05-07-2008 17:55

Calificación GP de Gran Bretaña - equipo Ferrari

Raikkonen, tercero con opciones; Massa, noveno por error
05-07-2008 17:25

Calificación GP de Gran Bretaña - equipo Toro Rosso

Vettel entra en la Q3 y es octavo, Bourdais saldrá decimotercero
05-07-2008 17:02

Calificación GP de Inglaterra - equipo Williams

Afrotan el GP con una preparación desastrosa

Más noticias