Calificación 1
- Día 13/09/2008 Hora: 14:00
- Comentarios del directo: Directo Calificación 1
- Fotos: GP de Italia 2008 - Sábado
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Kovalainen | 23 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'35''214 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 22 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'35''394 | 00'00''180 |
| 3 | Sebastian Vettel | 15 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'35''464 | 00'00''250 |
| 4 | Nico Rosberg | 6 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'35''485 | 00'00''271 |
| 5 | Felipe Massa | 2 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'35''536 | 00'00''322 |
| 6 | Sebastien Bourdais | 14 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'35''543 | 00'00''329 |
| 7 | Robert Kubica | 4 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'35''553 | 00'00''339 |
| 8 | Nick Heidfeld | 3 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'35''709 | 00'00''495 |
| 9 | Timo Glock | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'35''737 | 00'00''523 |
| 10 | Jarno Trulli | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'35''906 | 00'00''692 |
| 11 | Kimi Raikkonen | 1 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'35''965 | 00'00''751 |
| 12 | Mark Webber | 10 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'36''001 | 00'00''787 |
| 13 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Ferrari | Bridgestone | 00:01'36''280 | 00'01''066 |
| 14 | Fernando Alonso | 5 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'36''297 | 00'01''083 |
| 15 | David Coulthard | 9 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'36''485 | 00'01''271 |
| 16 | Rubens Barrichello | 17 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'36''510 | 00'01''296 |
| 17 | Nelson Piquet Jr | 6 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'36''630 | 00'01''416 |
| 18 | Kazuki Nakajima | 8 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'36''653 | 00'01''439 |
| 19 | Jenson Button | 16 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'37''006 | 00'01''792 |
| 20 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Ferrari | Bridgestone | 00:01'37''417 | 00'02''203 |
