Parrilla
- Día 05/07/2008 Hora: 14:15
- Comentarios del directo: Directo Parrilla
- Fotos: GP de Inglaterra 2008 - Sábado
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Kovalainen | 23 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'21''049 | |
| 2 | Mark Webber | 10 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'21''554 | 00'00''505 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 1 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'21''706 | 00'00''657 |
| 4 | Lewis Hamilton | 22 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'21''835 | 00'00''786 |
| 5 | Nick Heidfeld | 3 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'21''873 | 00'00''824 |
| 6 | Fernando Alonso | 5 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'22''029 | 00'00''980 |
| 7 | Nelson Piquet Jr | 6 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'22''491 | 00'01''442 |
| 8 | Sebastian Vettel | 15 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'23''251 | 00'02''202 |
| 9 | Felipe Massa | 2 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'23''305 | 00'02''256 |
| 10 | Robert Kubica | 4 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'55''999 | |
| 11 | David Coulthard | 9 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'20''174 | |
| 12 | Timo Glock | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'20''274 | |
| 13 | Sebastien Bourdais | 14 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'20''531 | |
| 14 | Jarno Trulli | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'20''601 | |
| 15 | Kazuki Nakajima | 8 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'21''112 | |
| 16 | Rubens Barrichello | 17 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'21''512 | |
| 17 | Jenson Button | 16 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'21''631 | |
| 18 | Nico Rosberg | 6 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'21''668 | |
| 19 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Ferrari | Bridgestone | 00:01'21''786 | |
| 20 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Ferrari | Bridgestone | 00:01'21''885 |
