Libres 2.1
- Día 05/07/2008 Hora: 10:00
- Comentarios del directo: Directo Sesión libre 2.1
- Fotos: GP de Inglaterra 2008 - Sábado
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 5 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'20''740 | |
| 2 | Mark Webber | 10 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'20''988 | 00'00''248 |
| 3 | Heikki Kovalainen | 23 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'21''266 | 00'00''526 |
| 4 | Sebastian Vettel | 15 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'21''277 | 00'00''537 |
| 5 | Lewis Hamilton | 22 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'21''668 | 00'00''928 |
| 6 | Nelson Piquet Jr | 6 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'21''786 | 00'01''046 |
| 7 | Sebastien Bourdais | 14 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'22''059 | 00'01''319 |
| 8 | Timo Glock | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'22''183 | 00'01''443 |
| 9 | Kimi Raikkonen | 1 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'22''355 | 00'01''615 |
| 10 | Rubens Barrichello | 17 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'22''387 | 00'01''647 |
| 11 | Jenson Button | 16 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'22''440 | 00'01''700 |
| 12 | Felipe Massa | 2 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'22''461 | 00'01''721 |
| 13 | Nico Rosberg | 6 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'22''544 | 00'01''804 |
| 14 | Jarno Trulli | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'22''556 | 00'01''816 |
| 15 | Nick Heidfeld | 3 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'22''916 | 00'02''176 |
| 16 | Kazuki Nakajima | 8 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'23''028 | 00'02''288 |
| 17 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Ferrari | Bridgestone | 00:01'23''049 | 00'02''309 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Ferrari | Bridgestone | 00:01'23''112 | 00'02''372 |
| 19 | Robert Kubica | 4 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'23''282 | 00'02''542 |
| 20 | David Coulthard | 9 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'32''119 | 00'11''379 |
