Libres 1.2
- Día 04/07/2008 Hora: 14:00
- Comentarios del directo: Directo Sesión libre 1.2
- Fotos: GP de Inglaterra 2008 - Viernes
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Kovalainen | 23 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'19''989 | |
| 2 | Mark Webber | 10 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'20''520 | 00'00''531 |
| 3 | Lewis Hamilton | 22 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'20''543 | 00'00''554 |
| 4 | David Coulthard | 9 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'20''589 | 00'00''600 |
| 5 | Nico Rosberg | 6 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'20''748 | 00'00''759 |
| 6 | Sebastian Vettel | 15 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'20''805 | 00'00''816 |
| 7 | Jenson Button | 16 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'20''929 | 00'00''940 |
| 8 | Felipe Massa | 2 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'20''943 | 00'00''954 |
| 9 | Kazuki Nakajima | 8 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'20''985 | 00'00''996 |
| 10 | Rubens Barrichello | 17 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'21''002 | 00'01''013 |
| 11 | Robert Kubica | 4 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'21''023 | 00'01''034 |
| 12 | Kimi Raikkonen | 1 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'21''275 | 00'01''286 |
| 13 | Nick Heidfeld | 3 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'21''453 | 00'01''464 |
| 14 | Timo Glock | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'21''472 | 00'01''483 |
| 15 | Fernando Alonso | 5 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'21''511 | 00'01''522 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Ferrari | Bridgestone | 00:01'21''520 | 00'01''531 |
| 17 | Sebastien Bourdais | 14 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'21''634 | 00'01''645 |
| 18 | Nelson Piquet Jr | 6 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'21''642 | 00'01''653 |
| 19 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Ferrari | Bridgestone | 00:01'21''756 | 00'01''767 |
| 20 | Jarno Trulli | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'22''196 | 00'02''207 |
