Calificación 1
- Día 05/07/2008 Hora: 13:00
- Comentarios del directo: Directo Calificación 1
- Fotos: GP de Inglaterra 2008 - Sábado
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Kovalainen | 23 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'19''957 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 22 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'20''288 | 00'00''331 |
| 3 | Sebastian Vettel | 15 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'20''318 | 00'00''361 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 1 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'20''370 | 00'00''413 |
| 5 | Robert Kubica | 4 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'20''444 | 00'00''487 |
| 6 | Sebastien Bourdais | 14 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'20''584 | 00'00''627 |
| 7 | Felipe Massa | 2 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'20''676 | 00'00''719 |
| 8 | Nelson Piquet Jr | 6 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'20''818 | 00'00''861 |
| 9 | Timo Glock | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'20''893 | 00'00''936 |
| 10 | Mark Webber | 10 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'20''982 | 00'01''025 |
| 11 | Fernando Alonso | 5 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'20''998 | 00'01''041 |
| 12 | Nick Heidfeld | 3 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'21''022 | 00'01''065 |
| 13 | Jarno Trulli | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'21''145 | 00'01''188 |
| 14 | David Coulthard | 9 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'21''224 | 00'01''267 |
| 15 | Kazuki Nakajima | 8 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'21''407 | 00'01''450 |
| 16 | Rubens Barrichello | 17 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'21''512 | 00'01''555 |
| 17 | Jenson Button | 16 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'21''631 | 00'01''674 |
| 18 | Nico Rosberg | 6 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'21''668 | 00'01''711 |
| 19 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Ferrari | Bridgestone | 00:01'21''786 | 00'01''829 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Ferrari | Bridgestone | 00:01'21''885 | 00'01''928 |
