Libres 2.1
- Día 02/08/2008 Hora: 11:00
- Comentarios del directo: Directo Sesión libre 2.1
- Fotos: GP de Hungría 2008 - Sábado
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 22 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'20''228 | |
| 2 | Felipe Massa | 2 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'20''567 | 00'00''339 |
| 3 | Timo Glock | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'20''623 | 00'00''395 |
| 4 | Heikki Kovalainen | 23 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'20''657 | 00'00''429 |
| 5 | Nelson Piquet Jr | 6 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'20''917 | 00'00''689 |
| 6 | Nick Heidfeld | 3 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'21''096 | 00'00''868 |
| 7 | Sebastien Bourdais | 14 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'21''179 | 00'00''951 |
| 8 | Sebastian Vettel | 15 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'21''184 | 00'00''956 |
| 9 | Kimi Raikkonen | 1 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'21''187 | 00'00''959 |
| 10 | Nico Rosberg | 6 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'21''195 | 00'00''967 |
| 11 | Fernando Alonso | 5 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'21''228 | 00 |
| 12 | Kazuki Nakajima | 8 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'21''357 | 00'01''129 |
| 13 | David Coulthard | 9 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'21''489 | 00'01''261 |
| 14 | Jarno Trulli | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'21''601 | 00'01''373 |
| 15 | Rubens Barrichello | 17 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'21''703 | 00'01''475 |
| 16 | Mark Webber | 10 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'21''752 | 00'01''524 |
| 17 | Jenson Button | 16 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'21''772 | 00'01''544 |
| 18 | Robert Kubica | 4 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'21''975 | 00'01''747 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Ferrari | Bridgestone | 00:01'22''189 | 00'01''961 |
| 20 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Ferrari | Bridgestone | 00:01'22''550 | 00'02''322 |
