Libres 1.2
- Día 01/08/2008 Hora: 14:00
- Comentarios del directo: Directo Sesión libre 1.2
- Fotos: GP de Hungría 2008 - Viernes
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 22 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'20''554 | |
| 2 | Nelson Piquet Jr | 6 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'20''748 | 00'00''194 |
| 3 | Heikki Kovalainen | 23 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'20''760 | 00'00''206 |
| 4 | Fernando Alonso | 5 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'20''928 | 00'00''374 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 1 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'21''009 | 00'00''455 |
| 6 | Felipe Massa | 2 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'21''010 | 00'00''456 |
| 7 | Nick Heidfeld | 3 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'21''138 | 00'00''584 |
| 8 | Robert Kubica | 4 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'21''363 | 00'00''809 |
| 9 | Jarno Trulli | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'21''505 | 00'00''951 |
| 10 | Nico Rosberg | 6 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'21''581 | 00'01''027 |
| 11 | Timo Glock | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'21''662 | 00'01''108 |
| 12 | Mark Webber | 10 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'21''733 | 00'01''179 |
| 13 | David Coulthard | 9 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'21''837 | 00'01''283 |
| 14 | Kazuki Nakajima | 8 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'21''902 | 00'01''348 |
| 15 | Sebastien Bourdais | 14 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'21''955 | 00'01''401 |
| 16 | Jenson Button | 16 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'22''150 | 00'01''596 |
| 17 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Ferrari | Bridgestone | 00:01'22''197 | 00'01''643 |
| 18 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Ferrari | Bridgestone | 00:01'22''358 | 00'01''804 |
| 19 | Rubens Barrichello | 17 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'22''448 | 00'01''894 |
| 20 | Sebastian Vettel | 15 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'22''945 | 00'02''391 |
