car and driver

Skip to content. | Skip to navigation

Sections
Document Actions

Gran Premio de Hungría

01/08 - 02-08-2008 Hungaroring Hungaroring
Hungaroring
Resultados

Calificación 1

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 22 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'19''376
2 Felipe Massa 2 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'19''578 00'00''202
3 Jarno Trulli 11 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'19''942 00'00''566
4 Heikki Kovalainen 23 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'19''945 00'00''569
5 Timo Glock 12 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'19''980 00'00''604
6 Kimi Raikkonen 1 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'20''006 00'00''630
7 Robert Kubica 4 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'20''053 00'00''677
8 Mark Webber 10 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'20''073 00'00''697
9 Sebastian Vettel 15 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'20''157 00'00''781
10 Fernando Alonso 5 Renault Renault Bridgestone 00:01'20''229 00'00''853
11 David Coulthard 9 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'20''505 00'01''129
12 Nelson Piquet Jr 6 Renault Renault Bridgestone 00:01'20''583 00'01''207
13 Sebastien Bourdais 14 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'20''640 00'01''264
14 Nico Rosberg 6 Williams Toyota Bridgestone 00:01'20''748 00'01''372
15 Jenson Button 16 Honda Honda Bridgestone 00:01'20''888 00'01''512
16 Nick Heidfeld 3 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'21''045 00'01''669
17 Kazuki Nakajima 8 Williams Toyota Bridgestone 00:01'21''085 00'01''709
18 Rubens Barrichello 17 Honda Honda Bridgestone 00:01'21''332 00'01''956
19 Giancarlo Fisichella 21 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'21''670 00'02''294
20 Adrian Sutil 20 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'22''113 00'02''737
 

Últimas noticias

12-10-2008 13:50

Balance GP de Japón - equipo Toro Rosso

Bourdais fue penalizado y Vettel sexto
12-10-2008 12:20

Balance GP de Japón - equipo BMW

Excelente segunda plaza para Kubica, Heidfeld noveno
12-10-2008 12:19

Balance GP de Japón - equipo Toyota

Fantástica 5ª posición final para Trulli en el GP de casa
12-10-2008 12:00

Balance GP de Japón - equipo Williams

Malos resultados, Nico terminó 11º y Kazuki 15º
12-10-2008 12:00

Balance GP de Japón - equipo Ferrari

Buen día para la Scuderia en tierras japonesas
12-10-2008 11:56

Balance GP de Japón - equipo Force India

Comienzo prometedor con final decepcionante
12-10-2008 11:43

Balance GP de Japón - equipo McLaren

Un día negro para McLaren que podía haber sido peor
12-10-2008 11:32

Balance GP de Japón - equipo Honda

Buen comienzo que no dio resultados

Más noticias

Galerias

Todas las galerías

Chicas TheF1.com
Etiquetas
Kimi Raikkonen GP Europa Nick Heidfeld GP Singapur Mercedes Heikki Kovalainen Honda Alonso Force India Sebastian Vettel Red Bull F1 GP Valencia Felipe Massa BMW Robert Kubica Lewis Hamilton Williams Toyota Ferrari McLaren FIA Renault Fernando Alonso Toro Rosso

Todas las etiquetas

Noticias día a día
« » October 2008
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13141516171819
20212223242526
2728293031
GP Info Box
GP de Japón 2008
  Tiene tabla de tiempos Tiene fotografas Tiene comentarios Tiene directo Monte Fuji
Carrera 12/10/08 13:30 --.--
Parrilla 11/10/08 15:00 --.--
Calificación 3 11/10/08 14:40 --.--
Calificación 2 11/10/08 14:20 --.--
Calificación 1 11/10/08 14:00 --.--
Libres 2.1 11/10/08 11:00 --.--
Libres 1.2 10/10/08 14:00 --.--
Libres 1.1 10/10/08 10:00 --.--
 Avance   · Previo · Circuito · Historia GP
 Prensa · Jueves · Viernes · Sábado
 Extras · Estadística