Libres 2.1
- Día 21/06/2008 Hora: 11:00
- Comentarios del directo: Directo Sesión libre 2.1
- Fotos: GP de Francia 2008 - Sábado
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet Jr | 6 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'15''750 | |
| 2 | Mark Webber | 10 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'15''759 | 00'00''009 |
| 3 | Sebastian Vettel | 15 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'15''827 | 00'00''077 |
| 4 | Nico Rosberg | 6 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'15''974 | 00'00''224 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 1 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'16''003 | 00'00''253 |
| 6 | Jarno Trulli | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'16''147 | 00'00''397 |
| 7 | Lewis Hamilton | 22 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'16''182 | 00'00''432 |
| 8 | Sebastien Bourdais | 14 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'16''235 | 00'00''485 |
| 9 | Felipe Massa | 2 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'16''256 | 00'00''506 |
| 10 | David Coulthard | 9 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'16''282 | 00'00''532 |
| 11 | Timo Glock | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'16''344 | 00'00''594 |
| 12 | Fernando Alonso | 5 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'16''437 | 00'00''687 |
| 13 | Heikki Kovalainen | 23 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'16''545 | 00'00''795 |
| 14 | Robert Kubica | 4 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'16''617 | 00'00''867 |
| 15 | Kazuki Nakajima | 8 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'16''644 | 00'00''894 |
| 16 | Jenson Button | 16 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'16''651 | 00'00''901 |
| 17 | Rubens Barrichello | 17 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'16''658 | 00'00''908 |
| 18 | Nick Heidfeld | 3 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'16''687 | 00'00''937 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Ferrari | Bridgestone | 00:01'17''365 | 00'01''615 |
| 20 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Ferrari | Bridgestone | 00:01'17''612 | 00'01''862 |
