Libres 1.2
- Día 20/06/2008 Hora: 14:00
- Comentarios del directo: Directo Sesión libre 1.2
- Fotos: GP de Francia 2008 - Viernes
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 5 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'15''778 | |
| 2 | Felipe Massa | 2 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'15''854 | 00'00''076 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 1 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'15''999 | 00'00''221 |
| 4 | Lewis Hamilton | 22 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'16''232 | 00'00''454 |
| 5 | Sebastian Vettel | 15 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'16''298 | 00'00''520 |
| 6 | Robert Kubica | 4 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'16''317 | 00'00''539 |
| 7 | Heikki Kovalainen | 23 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'16''340 | 00'00''562 |
| 8 | Nick Heidfeld | 3 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'16''458 | 00'00''680 |
| 9 | Nelson Piquet Jr | 6 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'16''543 | 00'00''765 |
| 10 | David Coulthard | 9 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'16''572 | 00'00''794 |
| 11 | Nico Rosberg | 6 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'16''682 | 00'00''904 |
| 12 | Jarno Trulli | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'16''743 | 00'00''965 |
| 13 | Sebastien Bourdais | 14 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'16''758 | 00'00''980 |
| 14 | Kazuki Nakajima | 8 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'17''002 | 00'01''224 |
| 15 | Timo Glock | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'17''092 | 00'01''314 |
| 16 | Mark Webber | 10 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'17''106 | 00'01''328 |
| 17 | Jenson Button | 16 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'17''244 | 00'01''466 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Ferrari | Bridgestone | 00:01'17''394 | 00'01''616 |
| 19 | Rubens Barrichello | 17 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'17''591 | 00'01''813 |
| 20 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Ferrari | Bridgestone | 00:01'17''868 | 00'02''090 |
