Calificación 1
- Día 21/06/2008 Hora: 14:00
- Comentarios del directo: Directo Calificación 1
- Fotos: GP de Francia 2008 - Sábado
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | 2 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'15''024 | |
| 2 | Kimi Raikkonen | 1 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'15''133 | 00'00''109 |
| 3 | Jarno Trulli | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'15''521 | 00'00''497 |
| 4 | Lewis Hamilton | 22 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'15''634 | 00'00''610 |
| 5 | Robert Kubica | 4 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'15''687 | 00'00''663 |
| 6 | Timo Glock | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'15''727 | 00'00''703 |
| 7 | Fernando Alonso | 5 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'15''754 | 00'00''730 |
| 8 | David Coulthard | 9 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'15''802 | 00'00''778 |
| 9 | Nelson Piquet Jr | 6 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'15''848 | 00'00''824 |
| 10 | Sebastian Vettel | 15 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'15''918 | 00'00''894 |
| 11 | Heikki Kovalainen | 23 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'15''965 | 00'00''941 |
| 12 | Nick Heidfeld | 3 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'16''006 | 00'00''982 |
| 13 | Mark Webber | 10 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'16''020 | 00'00''996 |
| 14 | Sebastien Bourdais | 14 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'16''072 | 00'01''048 |
| 15 | Nico Rosberg | 6 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'16''085 | 00'01''061 |
| 16 | Kazuki Nakajima | 8 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'16''243 | 00'01''219 |
| 17 | Jenson Button | 16 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'16''306 | 00'01''282 |
| 18 | Rubens Barrichello | 17 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'16''330 | 00'01''306 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Ferrari | Bridgestone | 00:01'16''971 | 00'01''947 |
| 20 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Ferrari | Bridgestone | 00:01'17''053 | 00'02''029 |
