car and driver

Skip to content. | Skip to navigation

Sections
Document Actions

Gran Premio de Europa

22/08 - 23-08-2008 Valencia Valencia
Valencia
Resultados

Libres 2.1

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Robert Kubica 4 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'38''754
2 Nico Rosberg 6 Williams Toyota Bridgestone 00:01'38''877 00'00''123
3 Sebastien Bourdais 14 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'39''009 00'00''255
4 Kazuki Nakajima 8 Williams Toyota Bridgestone 00:01'39''270 00'00''516
5 Felipe Massa 2 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'39''276 00'00''522
6 Sebastian Vettel 15 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'39''300 00'00''546
7 Lewis Hamilton 22 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'39''314 00'00''560
8 Nick Heidfeld 3 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'39''335 00'00''581
9 David Coulthard 9 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'39''421 00'00''667
10 Nelson Piquet Jr 6 Renault Renault Bridgestone 00:01'39''452 00'00''698
11 Mark Webber 10 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'39''597 00'00''843
12 Jenson Button 16 Honda Honda Bridgestone 00:01'39''628 00'00''874
13 Fernando Alonso 5 Renault Renault Bridgestone 00:01'39''652 00'00''898
14 Heikki Kovalainen 23 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'39''802 00'01''048
15 Kimi Raikkonen 1 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'39''810 00'01''056
16 Timo Glock 12 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'39''919 00'01''165
17 Adrian Sutil 20 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'40''019 00'01''265
18 Giancarlo Fisichella 21 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'40''059 00'01''305
19 Rubens Barrichello 17 Honda Honda Bridgestone 00:01'40''512 00'01''758
20 Jarno Trulli 11 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'55''555 00'16''801
 

Últimas noticias

01-12-2008 17:13

Piquet impresiona a más de 100.000 espectadores en una demostración de Renault

El último roadshow del equipo este año tuvo lugar en Sao Paulo
01-12-2008 12:10

Nicolas Prost tiene como objetivo probar con Ferrari

Aunque su edad complica un poco las cosas
01-12-2008 11:59

Alemania pende de un hilo del calendario de Fórmula 1

Hockenheim y Nurburgring, en números rojos
01-12-2008 11:45

Vettel sueña con pilotar para Ferrari

Aunque prefiere ser campeón del mundo a piloto de Maranello
01-12-2008 11:42

Ecclestone acusa a los gobiernos de la ausencia de Montreal

Asegura que no hicieron lo suficiente para salvar la carrera
01-12-2008 11:29

Hamilton publica su autobiografía de 2007 revisada

Está ampliada con más fotos y material
01-12-2008 11:06

La FOTA discutirá el sistema de medallas esta semana

Será la primera vez que hablen de ello en una reunión
01-12-2008 10:49

Barrichello gana el evento de karts de Massa

Fue crítico con el comportamiento de sus rivales

Más noticias