Libres 1.2
- Día 22/08/2008 Hora: 14:00
- Comentarios del directo: Directo Sesión libre 1.2
- Fotos: GP de Europa 2008 - Viernes
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | 1 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'39''477 | |
| 2 | Fernando Alonso | 5 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'39''497 | 00'00''020 |
| 3 | Jenson Button | 16 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'39''546 | 00'00''069 |
| 4 | Felipe Massa | 2 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'39''678 | 00'00''201 |
| 5 | Lewis Hamilton | 22 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'39''712 | 00'00''235 |
| 6 | Heikki Kovalainen | 23 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'39''954 | 00'00''477 |
| 7 | Timo Glock | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'39''967 | 00'00''490 |
| 8 | Robert Kubica | 4 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'40''149 | 00'00''672 |
| 9 | Nelson Piquet Jr | 6 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'40''439 | 00'00''962 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Ferrari | Bridgestone | 00:01'40''500 | 00'01''023 |
| 11 | Mark Webber | 10 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'40''585 | 00'01''108 |
| 12 | Nico Rosberg | 6 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'40''607 | 00'01''130 |
| 13 | David Coulthard | 9 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'40''696 | 00'01''219 |
| 14 | Kazuki Nakajima | 8 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'40''742 | 00'01''265 |
| 15 | Jarno Trulli | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'40''877 | 00'01''400 |
| 16 | Sebastian Vettel | 15 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'40''982 | 00'01''505 |
| 17 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Ferrari | Bridgestone | 00:01'40''999 | 00'01''522 |
| 18 | Nick Heidfeld | 3 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'41''084 | 00'01''607 |
| 19 | Sebastien Bourdais | 14 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'41''246 | 00'01''769 |
| 20 | Rubens Barrichello | 17 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'41''377 | 00'01''900 |
