Libres 1.1
- Día 22/08/2008 Hora: 10:00
- Comentarios del directo: Directo Sesión libre 1.1
- Fotos: GP de Europa 2008 - Viernes
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 15 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'40''496 | |
| 2 | Felipe Massa | 2 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'40''654 | 00'00''158 |
| 3 | Lewis Hamilton | 22 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'40''822 | 00'00''326 |
| 4 | Sebastien Bourdais | 14 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'41''099 | 00'00''603 |
| 5 | Heikki Kovalainen | 23 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'41''163 | 00'00''667 |
| 6 | Robert Kubica | 4 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'41''281 | 00'00''785 |
| 7 | Kimi Raikkonen | 1 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'41''317 | 00'00''821 |
| 8 | Kazuki Nakajima | 8 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'41''329 | 00'00''833 |
| 9 | Fernando Alonso | 5 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'41''385 | 00'00''889 |
| 10 | Nico Rosberg | 6 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'41''706 | 00'01''210 |
| 11 | Rubens Barrichello | 17 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'41''830 | 00'01''334 |
| 12 | Jarno Trulli | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'41''930 | 00'01''434 |
| 13 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Ferrari | Bridgestone | 00:01'41''951 | 00'01''455 |
| 14 | Timo Glock | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'42''036 | 00'01''540 |
| 15 | Nelson Piquet Jr | 6 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'42''107 | 00'01''611 |
| 16 | Nick Heidfeld | 3 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'42''453 | 00'01''957 |
| 17 | Jenson Button | 16 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'42''460 | 00'01''964 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Ferrari | Bridgestone | 00:01'43''075 | 00'02''579 |
| 19 | David Coulthard | 9 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'43''312 | 00'02''816 |
| 20 | Mark Webber | 10 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'43''524 | 00'03''028 |
