car and driver

Skip to content. | Skip to navigation

Sections
Document Actions

Estadísticas GP de Europa

by Redacción TheF1.com 12-08-2008 17:36

Los datos del GP de Europa en todas sus ediciones

GP Circuito Inscritos Participantes Longitud Vueltas Piloto VR Tiempo VR Media VR Tiempo Pole Media Pole Media Ganador Tiempo Carrera Abandonos Año Piloto Pole Piloto Ganador Coche Ganador Coche Pole Coche VR Fecha GP
GP de Europa Brands Hatch 29 26 4.207 76 Mansell Nigel 1.14.342 203.723 1.12.092 210.073 198.246 1.36.45.865 10 83 De Angelis Elio Piquet Nelson Brabham BT52B Lotus 94T Lotus 94T 25/09/83
GP de Europa Nurburgring 26 26 4.542 67 Piquet Nelson 1.23.146 196.656 1.18.871 207.316 191.751 1.35.13.284 17 84 Piquet Nelson Prost Alain McLaren MP4/2 Brabham BT53 Brabham BT53 07/10/84
GP de Europa Brands Hatch 27 26 4.207 75 Laffite Jacques 1.11.526 217.744 1.7.169 225.470 203.625 1.32.58.109 14 85 Senna Da Silva Ayrton Mansell Nigel Williams FW10 Lotus 97T Ligier JS25 06/10/85
GP de Europa Donington 26 25 4.023 76 Senna Da Silva Ayrton 1.18.029 185.608 1.10.458 205.552 165.603 1.50.46.570 14 93 Prost Alain Senna Da Silva Ayrton McLaren MP4/8 Williams FW15C McLaren MP4/8 11/04/93
GP de Europa Jerez 28 26 4.428 69 Schumacher Michael 1.25.040 187.451 1.22.762 192.610 182.507 1.40.26.689 7 94 Schumacher Michael Schumacher Michael Benetton B194 Benetton B194 Benetton B194 16/10/94
GP de Europa Nurburgring 24 24 4.542 67 Schumacher Michael 1.21.180 202 1.18.738 208.152 182.320 1.39.59.044 9 95 Coulthard David Schumacher Michael Benetton B195 Williams FW17B Benetton B195 01/10/95
GP de Europa Nurburgring 22 20 4.556 67 Hill Damon 1.21.363 201.585 1.18.941 207.770 196.007 1.33.26.473 5 96 Hill Damon Villeneuve Jacques Williams FW18 Williams FW18 Williams FW18 28/04/96
GP de Europa Jerez 22 22 4.428 69 Frentzen H.H 1.23.135 191.746 1.21.072 196.625 185.240 1.38.57.771 5 97 Villeneuve Jacques Mika Hakkinen McLaren MP4/12 Williams FW19 Williams FW19 26/10/97
GP de Europa Nurburgring 22 22 4.556 66 Hakkinen Mika 1.21.282 201.786 1.19.910 205.251 177.044 1.41.54.314 12 99 Frentzen Heinz Harald Herbert Johnny Stewart SF3 Jordan199 McLaren MP4/14 26/09/99
GP de Europa Nurburgring 22 21 4.556 67 Schumacher Michael 1.22.269 199.365 1.17.551 211.554 179.551 1.42.00.307 9 00 Coulthard David Schumacher Michael Ferrari F1-2000 McLaren MP4/15 Ferrari F1-2000 21/05/00
GP de Europa Nurburgring 22 22 4.556 67 Montoya Juan Pablo 1.18.354 209.327 1.14.960 218.805 204.143 1.29.42.724 7 01 Schumacher Michael Schumacher Michael Ferrari F2001 Ferrari F2001 Williams FW23 24/06/01
GP de Europa Nurburgring 22 22 5.146 60 Schumacher Michael 1.32.226 200.872 1.29.906 206.055 194.742 1.35.07.426 6 02 Montoya J.P. Barrichello Rubens Ferrari F2002 Williams FW24 Ferrari F2002 23/06/02
GP de Europa Nurburgring 20 20 5.146 60 Raikkonen Kimi 1.32.621 200.014 1.31.523 202.414 195.633 1.34.43.622 5 03 Raikkonen Kimi Schumacher Ralf Williams FW25 McLaren MP4/17D McLaren MP4/17D 23/06/03
GP de Europa Nurburgring 20 20 5.146 60 Schumacher Michael 1.29.468 207.064 1:28.351 209.682 200.093 1:32:35.101 5 04 Schumacher Michael Schumacher Michael Ferrari F2004 Ferrari F2004 Ferrari F2004 30/05/04
GP de Europa Nurburgring 20 20 5.148 60 Alonso Fernando 1.30.711 204.306 1.30.081 205.735 199.555 1.31.46.648 2 05 Heidfeld Nick Alonso Fernando Renault RS26 Williams FW27 Renault RS26 29/05/05
GP de Europa Nurburgring 20 20 5.146 60 Schumacher Michael 1.32.099 201.227 1:29.819 206.335 193.081 1:35:58.765 9 06 Alonso, Fernando Schumacher Michael Ferrari 248 F1 Renault R26 Ferrari 248 F1 07/05/06
GP de Europa Nurburgring 22 22 5.148 60 Massa Felipe 1.32.853 199.593 1.31.450 202.655 146.567 2.06.26.358 9 07 Raikkonen Kimi Alonso Fernando McLaren MP4/22 Ferrari F2007 Ferrari F2007 22/07/07
GP Circuito Inscritos Participantes Longitud Vueltas Piloto VR Tiempo VR Media VR Tiempo Pole Media Pole Media Ganador Tiempo Carrera Abandonos Año Piloto Pole Piloto Ganador Coche Ganador Coche Pole Coche VR Fecha GP