car and driver

Skip to content. | Skip to navigation

Sections
Document Actions

Gran Premio de Europa

22/08 - 23-08-2008 Valencia Valencia
Valencia
Resultados

Calificación 1

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Jarno Trulli 11 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'37''948
2 Sebastian Vettel 15 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'38''141 00'00''193
3 Fernando Alonso 5 Renault Renault Bridgestone 00:01'38''268 00'00''320
4 Robert Kubica 4 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'38''347 00'00''399
5 Lewis Hamilton 22 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'38''464 00'00''516
6 Timo Glock 12 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'38''532 00'00''584
7 Mark Webber 10 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'38''558 00'00''610
8 Nico Rosberg 6 Williams Toyota Bridgestone 00:01'38''595 00'00''647
9 Sebastien Bourdais 14 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'38''622 00'00''674
10 Heikki Kovalainen 23 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'38''656 00'00''708
11 Kazuki Nakajima 8 Williams Toyota Bridgestone 00:01'38''667 00'00''719
12 Kimi Raikkonen 1 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'38''703 00'00''755
13 Nick Heidfeld 3 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'38''738 00'00''790
14 Felipe Massa 2 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'38''776 00'00''828
15 Nelson Piquet Jr 6 Renault Renault Bridgestone 00:01'38''787 00'00''839
16 Jenson Button 16 Honda Honda Bridgestone 00:01'38''880 00'00''932
17 David Coulthard 9 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'39''235 00'01''287
18 Giancarlo Fisichella 21 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'39''268 00'01''320
19 Rubens Barrichello 17 Honda Honda Bridgestone 00:01'39''811 00'01''863
20 Adrian Sutil 20 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'39''943 00'01''995
 

Últimas noticias

01-12-2008 17:13

Piquet impresiona a más de 100.000 espectadores en una demostración de Renault

El último roadshow del equipo este año tuvo lugar en Sao Paulo
01-12-2008 12:10

Nicolas Prost tiene como objetivo probar con Ferrari

Aunque su edad complica un poco las cosas
01-12-2008 11:59

Alemania pende de un hilo del calendario de Fórmula 1

Hockenheim y Nurburgring, en números rojos
01-12-2008 11:45

Vettel sueña con pilotar para Ferrari

Aunque prefiere ser campeón del mundo a piloto de Maranello
01-12-2008 11:42

Ecclestone acusa a los gobiernos de la ausencia de Montreal

Asegura que no hicieron lo suficiente para salvar la carrera
01-12-2008 11:29

Hamilton publica su autobiografía de 2007 revisada

Está ampliada con más fotos y material
01-12-2008 11:06

La FOTA discutirá el sistema de medallas esta semana

Será la primera vez que hablen de ello en una reunión
01-12-2008 10:49

Barrichello gana el evento de karts de Massa

Fue crítico con el comportamiento de sus rivales

Más noticias