car and driver

Skip to content. | Skip to navigation

Formula 1, Formula1, F1, Automovilismo en TheF1.com

Sections
Document Actions

Gran Premio de España

25/04 - 26-04-2008 Montmeló Montmeló
Montmeló
Resultados

Libres 2.1

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Nick Heidfeld 3 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'21''269
2 David Coulthard 9 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'21''465 00'00''196
3 Fernando Alonso 5 Renault Renault Bridgestone 00:01'21''599 00'00''330
4 Robert Kubica 4 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'21''717 00'00''448
5 Jarno Trulli 11 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'21''771 00'00''502
6 Sebastien Bourdais 14 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'21''942 00'00''673
7 Nelson Piquet Jr 6 Renault Renault Bridgestone 00:01'21''992 00'00''723
8 Jenson Button 16 Honda Honda Bridgestone 00:01'22''060 00'00''791
9 Felipe Massa 2 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'22''075 00'00''806
10 Timo Glock 12 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'22''081 00'00''812
11 Lewis Hamilton 22 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'22''094 00'00''825
12 Nico Rosberg 6 Williams Toyota Bridgestone 00:01'22''174 00'00''905
14 Kazuki Nakajima 8 Williams Toyota Bridgestone 00:01'22''189 00'00''920
15 Heikki Kovalainen 23 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'22''220 00'00''951
16 Sebastian Vettel 15 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'22''292 00'01''023
17 Rubens Barrichello 17 Honda Honda Bridgestone 00:01'22''350 00'01''081
18 Giancarlo Fisichella 21 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'22''466 00'01''197
19 Adrian Sutil 20 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'22''689 00'01''420
20 Takuma Sato 18 Super Aguri Honda Bridgestone 00:01'23''726 00'02''457
21 Anthony Davidson 19 Super Aguri Honda Bridgestone 00:01'23''921 00'02''652
22 Mark Webber 10 Red Bull Renault Bridgestone