Skip to content. | Skip to navigation

Sections
Document Actions

Gran Premio de España

25/04 - 25-04-2008 Montmeló Montmeló
Montmeló
Resultados

Libres 1.1

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Kimi Raikkonen 1 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'20''649
2 Felipe Massa 2 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'20''699 00'00''050
3 Lewis Hamilton 22 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'21''192 00'00''543
4 Robert Kubica 4 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'21''568 00'00''919
5 Heikki Kovalainen 23 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'21''758 00'01''109
6 Fernando Alonso 5 Renault Renault Bridgestone 00:01'21''933 00'01''284
7 Nelson Piquet Jr 6 Renault Renault Bridgestone 00:01'21''936 00'01''287
8 David Coulthard 9 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'22''118 00'01''469
9 Nick Heidfeld 3 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'22''278 00'01''629
10 Jenson Button 16 Honda Honda Bridgestone 00:01'22''632 00'01''983
11 Timo Glock 12 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'23''002 00'02''353
12 Nico Rosberg 6 Williams Toyota Bridgestone 00:01'23''003 00'02''354
13 Mark Webber 10 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'23''015 00'02''366
14 Jarno Trulli 11 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'23''141 00'02''492
15 Kazuki Nakajima 8 Williams Toyota Bridgestone 00:01'23''153 00'02''504
16 Adrian Sutil 20 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'23''156 00'02''507
17 Giancarlo Fisichella 21 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'23''196 00'02''547
18 Rubens Barrichello 17 Honda Honda Bridgestone 00:01'23''353 00'02''704
19 Sebastien Bourdais 14 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'23''952 00'03''303
20 Sebastian Vettel 15 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'24''082 00'03''433
21 Takuma Sato 18 Super Aguri Honda Bridgestone 00:01'24''278 00'03''629
22 Anthony Davidson 19 Super Aguri Honda Bridgestone 00:01'25''068 00'04''419
 

Últimas noticias

04-07-2008 22:44

Entrenamientos GP de Inglaterra - Fernando Alonso

Rompe el motor en la 1ª sesión y acaba 15º en la segunda
04-07-2008 21:01

Entrenamientos GP de Inglaterra - equipo Toro Rosso

Vettel consigue buenos tiempos en una sesión satisfactoria para el equipo
04-07-2008 20:47

Entrenamientos GP de Inglaterra - equipo Force India

Contentos con el mejor rendimiento del monoplaza
04-07-2008 19:23

Entrenamientos GP de Gran Bretaña - equipo Toyota

Segunda sesión desastrosa para los japoneses
04-07-2008 19:22

Entrenamientos GP de Inglaterra - equipo Honda

Satisfechos tras culminar entre los diez primeros
04-07-2008 19:18

Entrenamientos GP de Gran Bretaña - equipo Ferrari

Massa destrozó su F2008, pero pudo volver a pista por la tarde
04-07-2008 19:04

Entrenamientos GP de Inglaterra - equipo Renault

Alonso rompe el motor en la primera sesión
04-07-2008 18:43

Entrenamientos GP de Inglaterra - equipo Red Bull

Buenos resultados en la 2ª sesión tras un fallo electrónico en la primera

Más noticias