Parrilla
- Día 18/10/2008 Hora: 15:00
- Comentarios del directo: Directo Parrilla
- Fotos: GP de China 2008 - Sábado
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 22 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'36''303 | |
| 2 | Kimi Raikkonen | 1 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'36''645 | 00'00''342 |
| 3 | Felipe Massa | 2 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'36''889 | 00'00''586 |
| 4 | Fernando Alonso | 5 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'36''927 | 00'00''624 |
| 5 | Heikki Kovalainen | 23 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'36''930 | 00'00''627 |
| 6 | Sebastian Vettel | 15 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'37''685 | 00'01''382 |
| 7 | Jarno Trulli | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'37''934 | 00'01''631 |
| 8 | Sebastien Bourdais | 14 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'38''885 | 00'02''582 |
| 9 | Nick Heidfeld | 3 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'37''201 | 00'00''898 |
| 10 | Nelson Piquet Jr | 6 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'35''722 | |
| 11 | Robert Kubica | 4 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'35''814 | |
| 12 | Timo Glock | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'35''937 | |
| 13 | Rubens Barrichello | 17 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'36''079 | |
| 14 | Nico Rosberg | 6 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'36''210 | |
| 15 | David Coulthard | 9 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'36''731 | |
| 16 | Mark Webber | 10 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'37''083 | |
| 17 | Kazuki Nakajima | 8 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'36''863 | |
| 18 | Jenson Button | 16 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'37''053 | |
| 19 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Ferrari | Bridgestone | 00:01'37''730 | |
| 20 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Ferrari | Bridgestone | 00:01'37''739 |
