car and driver

Skip to content. | Skip to navigation

Sections
Document Actions

Gran Premio de Canadá

06/06 - 07-06-2008 Montreal Montreal
Montreal
Resultados

Libres 2.1

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Williams Toyota Bridgestone 00:01'16''555
2 Kimi Raikkonen 1 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'16''589 00'00''034
3 Lewis Hamilton 22 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'16''725 00'00''170
4 Felipe Massa 2 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'16''787 00'00''232
5 Kazuki Nakajima 8 Williams Toyota Bridgestone 00:01'16''898 00'00''343
6 Jarno Trulli 11 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'16''946 00'00''391
7 Heikki Kovalainen 23 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'16''952 00'00''397
8 Nelson Piquet Jr 6 Renault Renault Bridgestone 00:01'17''060 00'00''505
9 Mark Webber 10 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'17''062 00'00''507
10 Sebastian Vettel 15 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'17''085 00'00''530
11 Robert Kubica 4 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'17''109 00'00''554
12 Sebastien Bourdais 14 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'17''282 00'00''727
13 David Coulthard 9 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'17''322 00'00''767
14 Timo Glock 12 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'17''557 00'01''002
15 Rubens Barrichello 17 Honda Honda Bridgestone 00:01'17''557 00'01''002
16 Giancarlo Fisichella 21 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'17''608 00'01''053
17 Fernando Alonso 5 Renault Renault Bridgestone 00:01'17''683 00'01''128
18 Nick Heidfeld 3 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'17''766 00'01''211
19 Jenson Button 16 Honda Honda Bridgestone 00:01'18''178 00'01''623
20 Adrian Sutil 20 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'18''424 00'01''869
 

Últimas noticias

07-10-2008 17:23

El GP de Canadá no estará en el calendario oficial de Fórmula 1 2009

La FIA se ha reunido para tratar varios asuntos del deporte
07-10-2008 17:15

Webber augura un difícil invierno

Cree que habrá que realizar un intenso trabajo
07-10-2008 16:35

Entrevista con miembros destacados de Panasonic Toyota Racing

Expectantes ante el desafío en el país del Sol Naciente
07-10-2008 16:35

Previo GP de Japón - ciclo de motores y cajas

Lo que dicen los números
07-10-2008 16:24

Heidfeld contento con la renovación de su contrato

Es consciente de que ha tenido una temporada dura
07-10-2008 16:14

El precio de los motores se ha reducido drásticamente

Según Mario Theissen, una descongelación los encarecería
07-10-2008 14:28

Un equipo, una meta: el espíritu internacional de Panasonic Toyota Racing

La escudería japonesa tratará de dar su mejor imagen en su país
07-10-2008 12:38

La recuperación de Heidfeld fue un factor de su renovación

Así lo reconoce el jefe de BMW, Mario Theissen

Más noticias