Libres 2.1
- Día 07/06/2008 Hora: 10:00
- Comentarios del directo: Directo Sesión libre 2.1
- Fotos: GP de Canadá 2008 - Sábado
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 6 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'16''555 | |
| 2 | Kimi Raikkonen | 1 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'16''589 | 00'00''034 |
| 3 | Lewis Hamilton | 22 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'16''725 | 00'00''170 |
| 4 | Felipe Massa | 2 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'16''787 | 00'00''232 |
| 5 | Kazuki Nakajima | 8 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'16''898 | 00'00''343 |
| 6 | Jarno Trulli | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'16''946 | 00'00''391 |
| 7 | Heikki Kovalainen | 23 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'16''952 | 00'00''397 |
| 8 | Nelson Piquet Jr | 6 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'17''060 | 00'00''505 |
| 9 | Mark Webber | 10 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'17''062 | 00'00''507 |
| 10 | Sebastian Vettel | 15 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'17''085 | 00'00''530 |
| 11 | Robert Kubica | 4 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'17''109 | 00'00''554 |
| 12 | Sebastien Bourdais | 14 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'17''282 | 00'00''727 |
| 13 | David Coulthard | 9 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'17''322 | 00'00''767 |
| 14 | Timo Glock | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'17''557 | 00'01''002 |
| 15 | Rubens Barrichello | 17 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'17''557 | 00'01''002 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Ferrari | Bridgestone | 00:01'17''608 | 00'01''053 |
| 17 | Fernando Alonso | 5 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'17''683 | 00'01''128 |
| 18 | Nick Heidfeld | 3 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'17''766 | 00'01''211 |
| 19 | Jenson Button | 16 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'18''178 | 00'01''623 |
| 20 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Ferrari | Bridgestone | 00:01'18''424 | 00'01''869 |
