car and driver

Skip to content. | Skip to navigation

Sections
Document Actions

Gran Premio de Australia

14/03 - 14-03-2008 Albert Park Albert Park
Albert Park
Resultados

Libres 2.1

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Robert Kubica 4 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'25''613
2 Nick Heidfeld 3 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'25''950 00'00''337
3 Fernando Alonso 5 Renault Renault Bridgestone 00:01'26''082 00'00''469
4 Nico Rosberg 6 Williams Toyota Bridgestone 00:01'26''171 00'00''558
5 David Coulthard 9 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'26''385 00'00''772
6 Mark Webber 10 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'26''407 00'00''794
7 Jenson Button 16 Honda Honda Bridgestone 00:01'26''502 00'00''889
8 Sebastian Vettel 15 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'26''663 00'01''050
9 Giancarlo Fisichella 21 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'26''682 00'01''069
10 Jarno Trulli 11 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'26''882 00'01''269
11 Felipe Massa 2 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'27''020 00'01''407
12 Lewis Hamilton 22 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'27''084 00'01''471
13 Timo Glock 12 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'27''162 00'01''549
14 Kimi Raikkonen 1 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'27''163 00'01''550
15 Nelson Piquet Jr 6 Renault Renault Bridgestone 00:01'27''284 00'01''671
16 Rubens Barrichello 17 Honda Honda Bridgestone 00:01'27''333 00'01''720
17 Adrian Sutil 20 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'27''489 00'01''876
18 Sebastien Bourdais 14 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'27''578 00'01''965
19 Kazuki Nakajima 8 Williams Toyota Bridgestone 00:01'27''601 00'01''988
20 Heikki Kovalainen 23 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'27''992 00'02''379
21 Takuma Sato 18 Super Aguri Honda Bridgestone 00:01'28''363 00'02''750
22 Anthony Davidson 19 Super Aguri Honda Bridgestone 00:01'28''912 00'03''299
 

Últimas noticias

11-10-2008 13:11

Repaso a los ciclos de motores y cajas

Lo que dicen los números
11-10-2008 13:10

Calificación GP de Japón - Fernando Alonso

Saldrá desde la segunda línea tras conseguir el 4º mejor tiempo de la clasificación
11-10-2008 12:55

Calificación GP de Japón - equipo Toyota

Se lucen en su casa colocando a sus pilotos en la Q3
11-10-2008 12:46

Calificación GP de Japón - equipo Toro Rosso

Nuevamente los dos pilotos entre los diez primeros
11-10-2008 12:36

Calificación GP de Japón - equipo Ferrari

No obtuvieron el mejor resultado pero mantienen la esperanza
11-10-2008 12:25

Calificación GP de Japón - equipo BMW

OK para Kubica saldrá 6º y KO para Heidfeld saldrá 16º
11-10-2008 11:58

Calificación GP de Japón - equipo Red Bull

Coulthard a las puertas de la Q3 por muy poco
11-10-2008 11:56

Calificación GP de Japón - equipo Williams

Malos resultados, Nakajima 14º y Rosberg 15º

Más noticias

Galerias

Todas las galerías

Chicas TheF1.com
Etiquetas
Kimi Raikkonen GP Europa Nick Heidfeld GP Singapur Mercedes Heikki Kovalainen Honda Alonso Force India Sebastian Vettel Red Bull F1 GP Valencia Felipe Massa BMW Robert Kubica Lewis Hamilton Williams Toyota Ferrari McLaren FIA Renault Fernando Alonso Toro Rosso

Todas las etiquetas

Noticias día a día
« » October 2008
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13141516171819
20212223242526
2728293031
GP Info Box
GP de Japón 2008
  Tiene tabla de tiempos Tiene fotografas Tiene comentarios Tiene directo Monte Fuji
Carrera 12/10/08 13:30 --.--
Parrilla 11/10/08 15:00 --.--
Calificación 3 11/10/08 14:40 --.--
Calificación 2 11/10/08 14:20 --.--
Calificación 1 11/10/08 14:00 --.--
Libres 2.1 11/10/08 11:00 --.--
Libres 1.2 10/10/08 14:00 --.--
Libres 1.1 10/10/08 10:00 --.--
 Avance   · Previo · Circuito · Historia GP
 Prensa · Jueves · Viernes · Sábado
 Extras · Estadística