car and driver

Skip to content. | Skip to navigation

Sections
Document Actions

Gran Premio de Australia

14/03 - 14-03-2008 Albert Park Albert Park
Albert Park
Resultados

Libres 1.2

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 22 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'26''559
2 Mark Webber 10 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'27''473 00'00''914
3 Felipe Massa 2 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'27''640 00'01''081
4 Heikki Kovalainen 23 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'27''683 00'01''124
5 David Coulthard 9 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'28''037 00'01''478
6 Kimi Raikkonen 1 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'28''208 00'01''649
7 Jarno Trulli 11 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'28''292 00'01''733
8 Nico Rosberg 6 Williams Toyota Bridgestone 00:01'28''352 00'01''793
9 Giancarlo Fisichella 21 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'28''469 00'01''910
10 Timo Glock 12 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'28''582 00'02''023
11 Jenson Button 16 Honda Honda Bridgestone 00:01'28''632 00'02''073
12 Nick Heidfeld 3 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'28''731 00'02''172
13 Fernando Alonso 5 Renault Renault Bridgestone 00:01'28''779 00'02''220
14 Rubens Barrichello 17 Honda Honda Bridgestone 00:01'28''849 00'02''290
15 Robert Kubica 4 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'28''860 00'02''301
16 Kazuki Nakajima 8 Williams Toyota Bridgestone 00:01'29''077 00'02''518
17 Adrian Sutil 20 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'29''161 00'02''602
18 Sebastian Vettel 15 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'29''193 00'02''634
19 Nelson Piquet Jr 6 Renault Renault Bridgestone 00:01'29''518 00'02''959
20 Sebastien Bourdais 14 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'29''605 00'03''046
21 Takuma Sato 18 Super Aguri Honda Bridgestone 00:01'30''663 00'04''104
22 Anthony Davidson 19 Super Aguri Honda Bridgestone 00:01'31''527 00'04''968
 

Últimas noticias

11-10-2008 13:11

Repaso a los ciclos de motores y cajas

Lo que dicen los números
11-10-2008 13:10

Calificación GP de Japón - Fernando Alonso

Saldrá desde la segunda línea tras conseguir el 4º mejor tiempo de la clasificación
11-10-2008 12:55

Calificación GP de Japón - equipo Toyota

Se lucen en su casa colocando a sus pilotos en la Q3
11-10-2008 12:46

Calificación GP de Japón - equipo Toro Rosso

Nuevamente los dos pilotos entre los diez primeros
11-10-2008 12:36

Calificación GP de Japón - equipo Ferrari

No obtuvieron el mejor resultado pero mantienen la esperanza
11-10-2008 12:25

Calificación GP de Japón - equipo BMW

OK para Kubica saldrá 6º y KO para Heidfeld saldrá 16º
11-10-2008 11:58

Calificación GP de Japón - equipo Red Bull

Coulthard a las puertas de la Q3 por muy poco
11-10-2008 11:56

Calificación GP de Japón - equipo Williams

Malos resultados, Nakajima 14º y Rosberg 15º

Más noticias

Galerias

Todas las galerías

Chicas TheF1.com
Etiquetas
Kimi Raikkonen GP Europa Nick Heidfeld GP Singapur Mercedes Heikki Kovalainen Honda Alonso Force India Sebastian Vettel Red Bull F1 GP Valencia Felipe Massa BMW Robert Kubica Lewis Hamilton Williams Toyota Ferrari McLaren FIA Renault Fernando Alonso Toro Rosso

Todas las etiquetas

Noticias día a día
« » October 2008
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13141516171819
20212223242526
2728293031
GP Info Box
GP de Japón 2008
  Tiene tabla de tiempos Tiene fotografas Tiene comentarios Tiene directo Monte Fuji
Carrera 12/10/08 13:30 --.--
Parrilla 11/10/08 15:00 --.--
Calificación 3 11/10/08 14:40 --.--
Calificación 2 11/10/08 14:20 --.--
Calificación 1 11/10/08 14:00 --.--
Libres 2.1 11/10/08 11:00 --.--
Libres 1.2 10/10/08 14:00 --.--
Libres 1.1 10/10/08 10:00 --.--
 Avance   · Previo · Circuito · Historia GP
 Prensa · Jueves · Viernes · Sábado
 Extras · Estadística