Skip to content. | Skip to navigation

Sections
Document Actions

Gran Premio de Australia

14/03 - 14-03-2008 Albert Park Albert Park
Albert Park
Resultados

Libres 1.1

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Kimi Raikkonen 1 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'26''461
2 Lewis Hamilton 22 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'26''948 00'00''487
3 Felipe Massa 2 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'26''958 00'00''497
4 Heikki Kovalainen 23 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'27''114 00'00''653
5 Mark Webber 10 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'28''263 00'01''802
6 Fernando Alonso 5 Renault Renault Bridgestone 00:01'28''360 00'01''899
7 Sebastien Bourdais 14 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'28''363 00'01''902
8 Robert Kubica 4 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'28''579 00'02''118
9 Timo Glock 12 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'28''913 00'02''452
10 Sebastian Vettel 15 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'28''957 00'02''496
11 Jarno Trulli 11 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'29''014 00'02''553
12 Jenson Button 16 Honda Honda Bridgestone 00:01'29''124 00'02''663
13 Giancarlo Fisichella 21 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'29''230 00'02''769
14 David Coulthard 9 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'29''301 00'02''840
15 Rubens Barrichello 17 Honda Honda Bridgestone 00:01'29''533 00'03''072
16 Nick Heidfeld 3 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'29''561 00'03''100
17 Adrian Sutil 20 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'30''155 00'03''694
18 Nelson Piquet Jr 6 Renault Renault Bridgestone 00:01'30''357 00'03''896
19 Takuma Sato 18 Super Aguri Honda Bridgestone 00:01'31''048 00'04''587
20 Anthony Davidson 19 Super Aguri Honda Bridgestone 00:01'31''771 00'05''310
21 Kazuki Nakajima 8 Williams Toyota Bridgestone 00:01'35''053 00'08''592
 

Últimas noticias

05-07-2008 19:04

Calificación GP de Inglaterra - equipo Renault

Alonso saldrá sexto; Piquet sorprende y consigue la 7ª posición de la parrilla
05-07-2008 18:20

Calificación GP de Inglaterra - Fernando Alonso

Contento con el trabajo realizado, partirá desde la sexta posición
05-07-2008 18:03

Calificación GP de Inglaterra - equipo Honda

La escuderia japonesa no logra superar el primer corte y pasar a la Q2
05-07-2008 18:03

Calificación GP de Gran Bretaña - equipo Red Bull

Webber da la sorpresa y se coloca segundo, Coulthard onceavo
05-07-2008 17:55

Calificación GP de Gran Bretaña - equipo Ferrari

Raikkonen, tercero con opciones; Massa, noveno por error
05-07-2008 17:25

Calificación GP de Gran Bretaña - equipo Toro Rosso

Vettel entra en la Q3 y es octavo, Bourdais saldrá decimotercero
05-07-2008 17:02

Calificación GP de Inglaterra - equipo Williams

Afrotan el GP con una preparación desastrosa

Más noticias