car and driver

Skip to content. | Skip to navigation

Sections
Document Actions

Gran Premio de Alemania

18/07 - 19-07-2008 Hockenheim Hockenheim
Hockenheim
Resultados

Libres 2.1

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Heikki Kovalainen 23 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'15''621
2 Felipe Massa 2 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'15''693 00'00''072
3 Lewis Hamilton 22 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'15''839 00'00''218
4 Fernando Alonso 5 Renault Renault Bridgestone 00:01'15''943 00'00''322
5 Sebastian Vettel 15 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'16''037 00'00''416
6 Jarno Trulli 11 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'16''133 00'00''512
7 Nelson Piquet Jr 6 Renault Renault Bridgestone 00:01'16''161 00'00''540
8 Mark Webber 10 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'16''196 00'00''575
9 Kimi Raikkonen 1 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'16''380 00'00''759
10 Nico Rosberg 6 Williams Toyota Bridgestone 00:01'16''405 00'00''784
11 Jenson Button 16 Honda Honda Bridgestone 00:01'16''447 00'00''826
12 David Coulthard 9 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'16''515 00'00''894
13 Kazuki Nakajima 8 Williams Toyota Bridgestone 00:01'16''530 00'00''909
14 Timo Glock 12 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'16''636 00'01''015
15 Sebastien Bourdais 14 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'16''808 00'01''187
16 Nick Heidfeld 3 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'16''906 00'01''285
17 Adrian Sutil 20 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'16''938 00'01''317
18 Rubens Barrichello 17 Honda Honda Bridgestone 00:01'17''189 00'01''568
19 Giancarlo Fisichella 21 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'17''312 00'01''691
20 Robert Kubica 4 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'17''469 00'01''848
 

Últimas noticias

11-10-2008 13:11

Repaso a los ciclos de motores y cajas

Lo que dicen los números
11-10-2008 13:10

Calificación GP de Japón - Fernando Alonso

Saldrá desde la segunda línea tras conseguir el 4º mejor tiempo de la clasificación
11-10-2008 12:55

Calificación GP de Japón - equipo Toyota

Se lucen en su casa colocando a sus pilotos en la Q3
11-10-2008 12:46

Calificación GP de Japón - equipo Toro Rosso

Nuevamente los dos pilotos entre los diez primeros
11-10-2008 12:36

Calificación GP de Japón - equipo Ferrari

No obtuvieron el mejor resultado pero mantienen la esperanza
11-10-2008 12:25

Calificación GP de Japón - equipo BMW

OK para Kubica saldrá 6º y KO para Heidfeld saldrá 16º
11-10-2008 11:58

Calificación GP de Japón - equipo Red Bull

Coulthard a las puertas de la Q3 por muy poco
11-10-2008 11:56

Calificación GP de Japón - equipo Williams

Malos resultados, Nakajima 14º y Rosberg 15º

Más noticias

Galerias

Todas las galerías

Chicas TheF1.com
Etiquetas
Kimi Raikkonen GP Europa Nick Heidfeld GP Singapur Mercedes Heikki Kovalainen Honda Alonso Force India Sebastian Vettel Red Bull F1 GP Valencia Felipe Massa BMW Robert Kubica Lewis Hamilton Williams Toyota Ferrari McLaren FIA Renault Fernando Alonso Toro Rosso

Todas las etiquetas

Noticias día a día
« » October 2008
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13141516171819
20212223242526
2728293031
GP Info Box
GP de Japón 2008
  Tiene tabla de tiempos Tiene fotografas Tiene comentarios Tiene directo Monte Fuji
Carrera 12/10/08 13:30 --.--
Parrilla 11/10/08 15:00 --.--
Calificación 3 11/10/08 14:40 --.--
Calificación 2 11/10/08 14:20 --.--
Calificación 1 11/10/08 14:00 --.--
Libres 2.1 11/10/08 11:00 --.--
Libres 1.2 10/10/08 14:00 --.--
Libres 1.1 10/10/08 10:00 --.--
 Avance   · Previo · Circuito · Historia GP
 Prensa · Jueves · Viernes · Sábado
 Extras · Estadística
Artículos
La llegada de Honda a la Fórmula 1