Libres 1.2
- Día 28/09/2007 Hora: 13:55
- Comentarios del directo: Directo Sesión libre 1.2
- Fotos: GP de Japón 2007 - Viernes
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'18''734 | |
| 2 | Fernando Alonso | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'18''948 | 00'00''214 |
| 3 | Felipe Massa | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'19''483 | 00'00''749 |
| 4 | Jarno Trulli | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'19''711 | 00'00''977 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'19''714 | 00'00''980 |
| 6 | Heikki Kovalainen | 4 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'19''789 | 00'01''055 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | 3 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'19''926 | 00'01''192 |
| 8 | David Coulthard | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'19''949 | 00'01''215 |
| 9 | Ralf Schumacher | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'19''969 | 00'01''235 |
| 10 | Robert Kubica | 10 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'20''069 | 00'01''335 |
| 11 | Mark Webber | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'20''069 | 00'01''335 |
| 12 | Alexander Wurz | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'20''233 | 00'01''499 |
| 13 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'20''270 | 00'01''536 |
| 14 | Jenson Button | 7 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'20''336 | 00'01''602 |
| 15 | Nick Heidfeld | 9 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'20''462 | 00'01''728 |
| 16 | Adrian Sutil | 20 | Spyker F1 | Ferrari | Bridgestone | 00:01'20''736 | 00'02''002 |
| 17 | Rubens Barrichello | 8 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'20''889 | 00'02''155 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | 18 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'20''985 | 00'02''251 |
| 19 | Sebastian Vettel | 19 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'20''997 | 00'02''263 |
| 20 | Anthony Davidson | 23 | Super Aguri | Honda | Bridgestone | 00:01'21''007 | 00'02''273 |
| 21 | Sakon Yamamoto | 21 | Spyker F1 | Ferrari | Bridgestone | 00:01'21''305 | 00'02''571 |
| 22 | Takuma Sato | 22 | Super Aguri | Honda | Bridgestone | 00:01'21''352 | 00'02''618 |
