Calificación 3
- Día 29/09/2007 Hora: 14:40
- Comentarios del directo: Directo Calificación 3
- Fotos: GP de Japón 2007 - Sabado
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'25''368 | |
| 2 | Fernando Alonso | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'25''438 | 00'00''070 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'25''516 | 00'00''148 |
| 4 | Felipe Massa | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'25''765 | 00'00''397 |
| 5 | Nick Heidfeld | 9 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'26''505 | 00'01''137 |
| 6 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'26''728 | 00'01''360 |
| 7 | Jenson Button | 7 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'26''913 | 00'01''545 |
| 8 | Mark Webber | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'26''914 | 00'01''546 |
| 9 | Sebastian Vettel | 19 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'26''973 | 00'01''605 |
| 10 | Robert Kubica | 10 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'27''225 | 00'01''857 |
