car and driver
Sections
Document Actions

Gran Premio de Japón

27/09 - 29-09-2007 Monte Fuji Monte Fuji
Monte Fuji
Resultados

Calificación 2

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'24''753
2 Fernando Alonso 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'24''806 00'00''053
3 Kimi Raikkonen 6 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'24''988 00'00''235
4 Felipe Massa 5 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'25''049 00'00''296
5 Nick Heidfeld 9 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'25''248 00'00''495
6 Jenson Button 7 Honda Honda Bridgestone 00:01'25''454 00'00''701
7 Robert Kubica 10 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'25''530 00'00''777
8 Mark Webber 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'25''535 00'00''782
9 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01'25''816 00'01''063
10 Sebastian Vettel 19 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'25''909 00'01''156
11 Giancarlo Fisichella 3 Renault Renault Bridgestone 00:01'26''033 00'01''280
12 Heikki Kovalainen 4 Renault Renault Bridgestone 00:01'26''232 00'01''479
13 David Coulthard 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'26''247 00'01''494
14 Jarno Trulli 12 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'26''253 00'01''500
15 Vitantonio Liuzzi 18 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'26''948 00'02''195
GP Info Box
GP de Alemania 2009
  Nurburgring
Carrera Tiempos 12/07/09 14:00 --.--
Parrilla Tiempos 11/07/09 15:00 --.--
Calificación 3 Tiempos 11/07/09 14:40 --.--
Calificación 2 Tiempos 11/07/09 14:20 --.--
Calificación 1 Tiempos 11/07/09 14:00 --.--
Libres 2.1 Tiempos 11/07/09 11:00 --.--
Libres 1.2 Tiempos 10/07/09 14:00 --.--
Libres 1.1 Tiempos 10/07/09 10:00 --.--
Artículos
Los viejos rockeros nunca mueren
Superdotados: Vettel y Alonso
Reflexiones a tener en cuenta antes de día 'D'
Deja Vu en Turquía
Coste de un túnel de viento
Tienda TheF1.com