Calificación 1
- Día 29/09/2007 Hora: 13:55
- Comentarios del directo: Directo Calificación 1
- Fotos: GP de Japón 2007 - Sabado
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'25''359 | |
| 2 | Fernando Alonso | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'25''379 | 00'00''020 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'25''390 | 00'00''031 |
| 4 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'25''489 | 00'00''130 |
| 5 | Mark Webber | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'25''970 | 00'00''611 |
| 6 | Nick Heidfeld | 9 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'25''971 | 00'00''612 |
| 7 | Sebastian Vettel | 19 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'26''025 | 00'00''666 |
| 8 | Robert Kubica | 10 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'26''300 | 00'00''941 |
| 9 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'26''579 | 00'01''220 |
| 10 | Jenson Button | 7 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'26''614 | 00'01''255 |
| 11 | Jarno Trulli | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'26''711 | 00'01''352 |
| 12 | David Coulthard | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'26''904 | 00'01''545 |
| 13 | Giancarlo Fisichella | 3 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'26''909 | 00'01''550 |
| 14 | Ralf Schumacher | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'27''191 | 00'01''832 |
| 15 | Heikki Kovalainen | 4 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'27''223 | 00'01''864 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | 18 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'27''234 | 00'01''875 |
| 17 | Rubens Barrichello | 8 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'27''323 | 00'01''964 |
| 18 | Alexander Wurz | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'27''454 | 00'02''095 |
| 19 | Anthony Davidson | 23 | Super Aguri | Honda | Bridgestone | 00:01'27''564 | 00'02''205 |
| 20 | Adrian Sutil | 20 | Spyker F1 | Ferrari | Bridgestone | 00:01'28''628 | 00'03''269 |
| 21 | Takuma Sato | 22 | Super Aguri | Honda | Bridgestone | 00:01'28''792 | 00'03''433 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 21 | Spyker F1 | Ferrari | Bridgestone | 00:01'29''668 | 00'04''309 |
