Skip to content. | Skip to navigation

Sections
Document Actions

Gran Premio de Estados Unidos

15/06 - 16-06-2007 Indianápolis Indianápolis
Indianápolis
Resultados

Parrilla

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'12''331
2 Fernando Alonso 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'12''500 00'00''169
3 Felipe Massa 5 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'12''703 00'00''372
4 Kimi Raikkonen 6 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'12''839 00'00''508
5 Nick Heidfeld 9 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'12''847 00'00''516
6 Heikki Kovalainen 4 Renault Renault Bridgestone 00:01'13''308 00'00''977
7 Sebastian Vettel 19 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'13''513 00'01''182
8 Jarno Trulli 12 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'13''789 00'01''458
9 Mark Webber 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'13''871 00'01''540
10 Giancarlo Fisichella 3 Renault Renault Bridgestone 00:01'13''953 00'01''622
11 David Coulthard 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'12''873 00'00''542
12 Ralf Schumacher 11 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'12''920 00'00''589
13 Jenson Button 7 Honda Honda Bridgestone 00:01'12''998 00'00''667
14 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01'13''060 00'00''729
15 Rubens Barrichello 8 Honda Honda Bridgestone 00:01'13''201 00'00''870
16 Anthony Davidson 23 Super Aguri Honda Bridgestone 00:01'13''259 00'00''928
17 Alexander Wurz 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01'13''441 00'01''110
18 Takuma Sato 22 Super Aguri Honda Bridgestone 00:01'13''477 00'01''146
19 Vitantonio Liuzzi 18 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'13''484 00'01''153
20 Scott Speed 19 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'13''712 00'01''381
21 Adrian Sutil 20 Spyker F1 Ferrari Bridgestone 00:01'14''122 00'01''791
22 Christijan Albers 21 Spyker F1 Ferrari Bridgestone 00:01'14''597 00'02''266
 

Últimas noticias

06-07-2008 20:22

Balance GP de Inglaterra - Fernando Alonso

La lluvia se alia contra el español
06-07-2008 20:15

Balance GP de Inglaterra - equipo Honda

Rubens Barrichello sube al podio en una carrera caótica
06-07-2008 20:05

Balance GP de Inglaterra - equipo Ferrari

Mucho potencial, pero sólo cinco puntos
06-07-2008 19:59

Balance GP de Inglaterra - equipo McLaren

Hamilton dueño y señor en la pista mojada de Silverstone
06-07-2008 19:39

Balance GP de Inglaterra - equipo Red Bull

Los Red Bull fuera de combate en la primera vuelta
06-07-2008 19:15

Balance GP de Inglaterra - equipo Force India

Sutil y Fisichella se pierden bajo la lluvia de Silverstone
06-07-2008 19:13

Balance GP de Inglaterra - equipo Toro Rosso

Con muchas ganas de trabajar para mejorar
06-07-2008 18:38

Balance GP de Inglaterra - equipo Williams

Los dos pilotos podrían haber terminado en los puntos

Más noticias