Skip to content. | Skip to navigation

Sections
Document Actions

Gran Premio de Estados Unidos

15/06 - 16-06-2007 Indianápolis Indianápolis
Indianápolis
Resultados

Libres 2.1

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Fernando Alonso 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'12''150
2 Sebastian Vettel 19 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'12''321 00'00''171
3 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'12''378 00'00''228
4 Heikki Kovalainen 4 Renault Renault Bridgestone 00:01'12''574 00'00''424
5 Nick Heidfeld 9 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'12''646 00'00''496
6 Kimi Raikkonen 6 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'12''692 00'00''542
7 Felipe Massa 5 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'12''709 00'00''559
8 David Coulthard 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'12''940 00'00''790
9 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01'13''031 00'00''881
10 Jarno Trulli 12 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'13''057 00'00''907
11 Ralf Schumacher 11 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'13''061 00'00''911
12 Anthony Davidson 23 Super Aguri Honda Bridgestone 00:01'13''069 00'00''919
13 Mark Webber 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'13''289 00'01''139
14 Jenson Button 7 Honda Honda Bridgestone 00:01'13''318 00'01''168
15 Vitantonio Liuzzi 18 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'13''415 00'01''265
16 Takuma Sato 22 Super Aguri Honda Bridgestone 00:01'13''476 00'01''326
17 Rubens Barrichello 8 Honda Honda Bridgestone 00:01'13''573 00'01''423
18 Alexander Wurz 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01'13''626 00'01''476
19 Scott Speed 19 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'13''979 00'01''829
20 Adrian Sutil 20 Spyker F1 Ferrari Bridgestone 00:01'14''142 00'01''992
21 Christijan Albers 21 Spyker F1 Ferrari Bridgestone 00:01'14''402 00'02''252
 

Últimas noticias

05-07-2008 19:04

Calificación GP de Inglaterra - equipo Renault

Alonso saldrá sexto; Piquet sorprende y consigue la 7ª posición de la parrilla
05-07-2008 18:20

Calificación GP de Inglaterra - Fernando Alonso

Contento con el trabajo realizado, partirá desde la sexta posición
05-07-2008 18:03

Calificación GP de Inglaterra - equipo Honda

La escuderia japonesa no logra superar el primer corte y pasar a la Q2
05-07-2008 18:03

Calificación GP de Gran Bretaña - equipo Red Bull

Webber da la sorpresa y se coloca segundo, Coulthard onceavo
05-07-2008 17:55

Calificación GP de Gran Bretaña - equipo Ferrari

Raikkonen, tercero con opciones; Massa, noveno por error
05-07-2008 17:25

Calificación GP de Gran Bretaña - equipo Toro Rosso

Vettel entra en la Q3 y es octavo, Bourdais saldrá decimotercero
05-07-2008 17:02

Calificación GP de Inglaterra - equipo Williams

Afrotan el GP con una preparación desastrosa

Más noticias