Skip to content. | Skip to navigation

Sections
Document Actions

Gran Premio de Canadá

07/06 - 09-06-2007 Montreal Montreal
Montreal
Resultados

Libres 2.1

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'16''071
2 Kimi Raikkonen 6 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'16''459 00'00''388
3 Fernando Alonso 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'16''465 00'00''394
4 Felipe Massa 5 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'16''666 00'00''595
5 Takuma Sato 22 Super Aguri Honda Bridgestone 00:01'16''864 00'00''793
6 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01'16''975 00'00''904
7 Mark Webber 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'17''072 00'01''001
8 Rubens Barrichello 8 Honda Honda Bridgestone 00:01'17''329 00'01''258
9 David Coulthard 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'17''391 00'01''320
10 Anthony Davidson 23 Super Aguri Honda Bridgestone 00:01'17''391 00'01''320
11 Giancarlo Fisichella 3 Renault Renault Bridgestone 00:01'17''454 00'01''383
12 Jenson Button 7 Honda Honda Bridgestone 00:01'17''468 00'01''397
13 Robert Kubica 10 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'17''601 00'01''530
14 Jarno Trulli 12 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'17''624 00'01''553
15 Scott Speed 19 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'17''742 00'01''671
16 Ralf Schumacher 11 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'17''748 00'01''677
17 Vitantonio Liuzzi 18 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'17''799 00'01''728
18 Adrian Sutil 20 Spyker F1 Ferrari Bridgestone 00:01'18''270 00'02''199
19 Nick Heidfeld 9 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'18''428 00'02''357
20 Alexander Wurz 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01'18''489 00'02''418
21 Heikki Kovalainen 4 Renault Renault Bridgestone 00:01'18''758 00'02''687
22 Christijan Albers 21 Spyker F1 Ferrari Bridgestone 00:01'18''933 00'02''862
 

Últimas noticias

06-07-2008 20:22

Balance GP de Inglaterra - Fernando Alonso

La lluvia se alia contra el español
06-07-2008 20:15

Balance GP de Inglaterra - equipo Honda

Rubens Barrichello sube al podio en una carrera caótica
06-07-2008 20:05

Balance GP de Inglaterra - equipo Ferrari

Mucho potencial, pero sólo cinco puntos
06-07-2008 19:59

Balance GP de Inglaterra - equipo McLaren

Hamilton dueño y señor en la pista mojada de Silverstone
06-07-2008 19:39

Balance GP de Inglaterra - equipo Red Bull

Los Red Bull fuera de combate en la primera vuelta
06-07-2008 19:15

Balance GP de Inglaterra - equipo Force India

Sutil y Fisichella se pierden bajo la lluvia de Silverstone
06-07-2008 19:13

Balance GP de Inglaterra - equipo Toro Rosso

Con muchas ganas de trabajar para mejorar
06-07-2008 18:38

Balance GP de Inglaterra - equipo Williams

Los dos pilotos podrían haber terminado en los puntos

Más noticias