Skip to content. | Skip to navigation

Sections
Document Actions

Gran Premio de Canadá

07/06 - 08-06-2007 Montreal Montreal
Montreal
Resultados

Libres 1.2

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Fernando Alonso 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'16''550
2 Felipe Massa 5 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'17''090 00'00''540
3 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'17''307 00'00''757
4 Kimi Raikkonen 6 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'17''515 00'00''965
5 Nick Heidfeld 9 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'17''827 00'01''277
6 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01'17''992 00'01''442
7 Rubens Barrichello 8 Honda Honda Bridgestone 00:01'18''108 00'01''558
8 Giancarlo Fisichella 3 Renault Renault Bridgestone 00:01'18''130 00'01''580
9 Mark Webber 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'18''181 00'01''631
10 Takuma Sato 22 Super Aguri Honda Bridgestone 00:01'18''309 00'01''759
11 David Coulthard 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'18''316 00'01''766
12 Robert Kubica 10 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'18''399 00'01''849
13 Jenson Button 7 Honda Honda Bridgestone 00:01'18''474 00'01''924
14 Vitantonio Liuzzi 18 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'18''493 00'01''943
15 Anthony Davidson 23 Super Aguri Honda Bridgestone 00:01'18''545 00'01''995
16 Scott Speed 19 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'18''602 00'02''052
17 Alexander Wurz 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01'18''871 00'02''321
18 Jarno Trulli 12 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'18''895 00'02''345
19 Ralf Schumacher 11 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'19''331 00'02''781
20 Christijan Albers 21 Spyker F1 Ferrari Bridgestone 00:01'19''453 00'02''903
21 Adrian Sutil 20 Spyker F1 Ferrari Bridgestone 00:01'19''662 00'03''112
22 Heikki Kovalainen 4 Renault Renault Bridgestone 00:01'20''519 00'03''969
 

Últimas noticias

06-07-2008 20:22

Balance GP de Inglaterra - Fernando Alonso

La lluvia se alia contra el español
06-07-2008 20:15

Balance GP de Inglaterra - equipo Honda

Rubens Barrichello sube al podio en una carrera caótica
06-07-2008 20:05

Balance GP de Inglaterra - equipo Ferrari

Mucho potencial, pero sólo cinco puntos
06-07-2008 19:59

Balance GP de Inglaterra - equipo McLaren

Hamilton dueño y señor en la pista mojada de Silverstone
06-07-2008 19:39

Balance GP de Inglaterra - equipo Red Bull

Los Red Bull fuera de combate en la primera vuelta
06-07-2008 19:15

Balance GP de Inglaterra - equipo Force India

Sutil y Fisichella se pierden bajo la lluvia de Silverstone
06-07-2008 19:13

Balance GP de Inglaterra - equipo Toro Rosso

Con muchas ganas de trabajar para mejorar
06-07-2008 18:38

Balance GP de Inglaterra - equipo Williams

Los dos pilotos podrían haber terminado en los puntos

Más noticias