Calificación 1
- Día 17/03/2007 Hora: 13:55
- Comentarios del directo: Directo Calificación 1
- Fotos: GP de Australia 2007 - Sabado
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'26''644 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'26''674 | 00'00''030 |
| 3 | Robert Kubica | 10 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'26''696 | 00'00''052 |
| 4 | Fernando Alonso | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'26''697 | 00'00''053 |
| 5 | Felipe Massa | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'26''712 | 00'00''068 |
| 6 | Nick Heidfeld | 9 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'26''895 | 00'00''251 |
| 7 | Mark Webber | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'26''978 | 00'00''334 |
| 8 | Anthony Davidson | 23 | Super Aguri | Honda | Bridgestone | 00:01'26''986 | 00'00''342 |
| 9 | Jarno Trulli | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'27''014 | 00'00''370 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | 3 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'27''270 | 00'00''626 |
| 11 | Ralf Schumacher | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'27''328 | 00'00''684 |
| 12 | Takuma Sato | 22 | Super Aguri | Honda | Bridgestone | 00:01'27''365 | 00'00''721 |
| 13 | Alexander Wurz | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'27''479 | 00'00''835 |
| 14 | Heikki Kovalainen | 4 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'27''529 | 00'00''885 |
| 15 | Jenson Button | 7 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'27''540 | 00'00''896 |
| 16 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'27''596 | 00'00''952 |
| 17 | Rubens Barrichello | 8 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'27''679 | 00'01''035 |
| 18 | Scott Speed | 19 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'28''305 | 00'01''661 |
| 19 | David Coulthard | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'28''579 | 00'01''935 |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | 18 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'29''267 | 00'02''623 |
| 21 | Pedro De la Rosa | 00:01'29''339 | 00'02''695 | ||||
| 22 | Christijan Albers | 21 | Spyker F1 | Ferrari | Bridgestone | 00:01'31''932 | 00'05''288 |
