Clasificacion de la temporada 2008
Clasificacion de pilotos 2008
| Pos. | Piloto | Tot. | AU | MY | BA | ES | TR | MC | CA | FR | GB | AL | HU | ES | BE | IT | SI | JP | CN | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Kimi Raikkonen | 35 | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2º | Lewis Hamilton | 28 | 10 | 4 | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3º | Felipe Massa | 28 | - | - | 10 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4º | Robert Kubica | 24 | - | 8 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5º | Nick Heidfeld | 20 | 8 | 3 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6º | Heikki Kovalainen | 14 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7º | Mark Webber | 10 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8º | Jarno Trulli | 9 | - | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9º | Fernando Alonso | 9 | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10º | Nico Rosberg | 8 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11º | Kazuki Nakajima | 5 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12º | Jenson Button | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13º | Sebastien Bourdais | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14º | Timo Glock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15º | Takuma Sato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16º | Sebastian Vettel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17º | Rubens Barrichello | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18º | Nelson Piquet Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19º | Giancarlo Fisichella | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20º | David Coulthard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21º | Anthony Davidson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22º | Adrian Sutil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clasificacion de equipos 2008
| Pos. | Equipo | Tot. | AU | MY | BA | ES | TR | MC | CA | FR | GB | AL | HU | ES | BE | IT | SI | JP | CN | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Ferrari | 63 | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2º | BMW-Sauber | 44 | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3º | McLaren | 42 | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4º | Williams | 13 | 9 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5º | Red Bull | 10 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6º | Toyota | 9 | - | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7º | Renault | 9 | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8º | Honda | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9º | Toro Rosso | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10º | Super Aguri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11º | Force India | - | - | - | - | - | - | - |