Clasificación 2009
| Pos. | Piloto | Tot. | AU | MY | CN | BA | ES | MC | TR | GB | EU | HU | ES | BE | IT | SI | JP | BR | EAU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Jenson Button | 95 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 |
| 2º | Sebastian Vettel | 84 | - | - | 10 | 8 | 5 | - | 6 | 10 | 8 | - | - | 6 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 3º | Rubens Barrichello | 77 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | - | 6 | 3 | - | 10 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 4º | Mark Webber | 69.5 | - | 1.5 | 8 | - | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | 8 |
| 5º | Lewis Hamilton | 49 | - | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 10 | 8 | - | - | 10 | 6 | 6 | - |
| 6º | Kimi Raikkonen | 48 | - | - | - | 3 | - | 6 | - | 1 | - | 8 | 6 | 10 | 6 | - | 5 | 3 | - |
| 7º | Nico Rosberg | 34.5 | 3 | 0.5 | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | 4 | - | - |
| 8º | Jarno Trulli | 32.5 | 6 | 2.5 | - | 6 | - | - | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 8 | - | 2 |
| 9º | Fernando Alonso | 26 | 4 | - | - | 1 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 3 | - | 4 | 6 | - | - | - |
| 10º | Timo Glock | 24 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 11º | Felipe Massa | 22 | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12º | Heikki Kovalainen | 22 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
| 13º | Nick Heidfeld | 19 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 3 | - | 4 |
| 14º | Robert Kubica | 17 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 5 | - | 1 | - | 8 | - |
| 15º | Giancarlo Fisichella | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 16º | Sebastien Buemi | 6 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 17º | Adrian Sutil | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 18º | Kamui Kobayashi | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 19º | Sebastien Bourdais | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pos. | Equipo | Tot. | AU | MY | CN | BA | ES | MC | TR | GB | EU | HU | ES | BE | IT | SI | JP | BR | EAU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Brawn GP | 172 | 18 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 10 | 9 | 7 | 2 | 12 | 2 | 18 | 7 | 3 | 5 | 11 |
| 2º | Red Bull | 153.5 | - | 1.5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 14 | 18 | 18 | 6 | - | 6 | 1 | 5 | 10 | 15 | 18 |
| 3º | McLaren | 71 | - | 1 | 7 | 5 | - | - | - | - | 1 | 14 | 13 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | - |
| 4º | Ferrari | 70 | - | - | - | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | - | 5 | 3 | - |
| 5º | Toyota | 59.5 | 11 | 5.5 | 2 | 8 | - | - | 6 | 2 | - | 4 | - | - | - | 8 | 8 | - | 2 |
| 6º | BMW-Sauber | 36 | - | 4 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 7º | Williams | 34.5 | 3 | 0.5 | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | 4 | - | - |
| 8º | Renault | 26 | 4 | - | - | 1 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 3 | - | 4 | 6 | - | - | - |
| 9º | Force India | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | - | - | - | - |
| 10º | Toro Rosso | 8 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
